Team-Composition with round-results
1. BŠŠ Frýdek-Místek "A" (27 / 43,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Pagerka Martin | 2249 | CZE | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 1615 |
2 | | Pavelek Tomáš | 1698 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 1520 |
3 | | Kozel Jirí | 1600 | CZE | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 1403 |
4 | | Svoboda Matej | 1564 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 1279 |
5 | | Nováková Vendula | 1469 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 1225 |
6 | | Pecinka Ondrej | 1265 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8,0 | 1156 |
2. TJ Tourist BIOMEDICA Rícany (19 / 32,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Balácek Tadeáš | 1849 | CZE | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,5 | 1691 |
2 | | Pospíšil Martin | 1534 | CZE | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 6,0 | 1510 |
3 | | Skalický Tomáš | 1250 | CZE | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 1399 |
4 | | Vlcek Vilém | 1250 | CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 1281 |
5 | | Rathouský Jakub | 1250 | CZE | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 1280 |
6 | | Šimurdová Jana | 1250 | CZE | 1 | 0 | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1188 |
7 | | Shejbalová Adéla | 1250 | CZE | | | 0 | | | 0 | | | | 0,0 | 1125 |
3. TJ Námešt nad Oslavou (19 / 32,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Miculka David | 1624 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6,0 | 1611 |
2 | | Zezula Rudolf | 1581 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 1457 |
3 | | Novotný Richard | 1409 | CZE | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 1376 |
4 | | Košut Tomáš | 1250 | CZE | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 1269 |
5 | | Homola Martin | 1325 | CZE | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 1269 |
6 | | Kolínková Jana | 1100 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 1207 |
4. ŠK Lokomotiva Brno (18 / 31,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Blahynka Martin | 1632 | CZE | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 1683 |
2 | | Sikora Lukáš | 1613 | CZE | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 1543 |
3 | | Musil Jirí | 1550 | CZE | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 1370 |
4 | | Lapúník Michal | 1261 | CZE | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1297 |
5 | | Dvorák Adam | 1250 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1224 |
6 | | Hlavácková Jana | 1250 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 1102 |
5. BŠŠ Frýdek-Místek "B" (17 / 32,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Fiala Petr | 1698 | CZE | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 1697 |
2 | | Nováková Veronika | 1416 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 1499 |
3 | | Rohovská Tereza | 1376 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 1333 |
4 | | Chromík Tomáš | 1330 | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 1255 |
5 | | Zemková Klára | 1250 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 1216 |
6 | | Kula Dominik | 1250 | CZE | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 1163 |
6. SK Boršice (16 / 32) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Volcík Ludek | 1751 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 1572 |
2 | | Pfeffer Dominik | 1649 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 1425 |
3 | | Janska Petr | 1250 | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 1346 |
4 | | Tománek Pavel | 1100 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 6,0 | 1227 |
5 | | Slabá Lenka | 1100 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 1172 |
6 | | Jelínek Daniel | 1000 | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 1133 |
7. Panda Rychnov nad Knežnou (16 / 28,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Hornícek Pavel | 1568 | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 1716 |
2 | | Maríková Jana | 1579 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 1522 |
3 | | Machán Jan | 1328 | CZE | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,5 | 1390 |
4 | | Ševcík Radek | 1431 | CZE | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 1262 |
5 | | Hartman Vítek | 1250 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1244 |
6 | | Jireš Michal | 1100 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 1179 |
8. ŠK Most (14 / 33,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Ta Van Duy | 1250 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 1454 |
2 | | Mazur Dominik | 1570 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 1380 |
3 | | Novák Michal | 1250 | CZE | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 1319 |
4 | | Šotolová Anna | 1100 | CZE | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 1234 |
5 | | Hanzlík Tomáš | 1250 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1228 |
6 | | Kadlec Daniel | 1250 | CZE | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1172 |
9. ŠK Spartak Ústí nad Labem (14 / 28) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Vlasák Martin | 1567 | CZE | ½ | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1461 |
2 | | Mikeš Jan | 1584 | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 1475 |
3 | | Sliva Michal | 1426 | CZE | | 0 | | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 1369 |
4 | | Sliva Richard | 1324 | CZE | 1 | | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | | 4,0 | 1248 |
5 | | Ríha Jaroslav | 1100 | CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | | 1 | 3,0 | 1240 |
6 | | Valterová Veronika | 1100 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 1183 |
7 | | Jírek Jirí | 1000 | CZE | | 0 | 1 | | | 1 | 0 | | 1 | 3,0 | 1100 |
8 | | Cerný Jakub | 1000 | CZE | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0,0 | 1175 |
10. ŠK SŠŠ Staré Mesto "A" (14 / 27,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Seidl Štepán | 1800 | CZE | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 1549 |
2 | | Dobeš Vojtech | 1528 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 1391 |
3 | | Fusková Martina | 1438 | CZE | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 1344 |
4 | | Sedlár Adam | 1250 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 1289 |
5 | | Štefaník Richard | 1272 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1217 |
6 | | Mrkus František | 1250 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 1156 |
11. SK Slavia Orlová (14 / 26,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Dziodzio Angelika | 1603 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 1595 |
2 | | Lakota Tomász | 1250 | CZE | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 1492 |
3 | | Novák Jirí | 1596 | CZE | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 1338 |
4 | | Bdžoch Vojtech | 1250 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4,0 | 1277 |
5 | | Chen Daniel | 1250 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1268 |
6 | | Kubošová Hana | 1250 | CZE | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 1174 |
12. TJ Bohemians Praha (13 / 27,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Petr Jan | 1250 | CZE | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 1478 |
2 | | Vojtešek Jan | 1250 | CZE | 0 | | 1 | ½ | 0 | | 0 | | 1 | 2,5 | 1346 |
3 | | Franek Jan | 1250 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 2,0 | 1449 |
4 | | Merta Matyáš | 1250 | CZE | 0 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 1255 |
5 | | Svatoš Martin | 1250 | CZE | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 1175 |
6 | | Škvaril Michal | 1250 | CZE | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 1247 |
7 | | Weisová Lucie | 1100 | CZE | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1189 |
13. ŠŠ Desko Liberec (13 / 27) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Suchomel Aleš | 1596 | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 1529 |
2 | | Václavícek Lukáš | 1643 | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 1460 |
3 | | Suchomel Tomáš | 1250 | CZE | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 1329 |
4 | | Macková Veronika | 1100 | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 1272 |
5 | | Novák Jan | 1351 | CZE | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 1283 |
6 | | Pajerský Michal | 1100 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6,5 | 1174 |
14. TJ Jiskra Horice (13 / 27) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Kraus Tomáš | 1864 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,0 | 1653 |
2 | | Johnová Eliška | 1483 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 1488 |
3 | | Šedivý Martin | 1379 | CZE | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 1378 |
4 | | Flašar Jaroslav | 1250 | CZE | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 1286 |
5 | | Prokupek Jan | 1100 | CZE | ½ | | 0 | | | 0 | | | | 0,5 | 1150 |
6 | | Šafarík Kamil | 1000 | CZE | ½ | | | 0 | | | | | | 0,5 | 1175 |
7 | | Písecký Lukáš | 1000 | CZE | | 0 | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1264 |
8 | | Václavík Martin | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1146 |
15. ŠK ZŠ Tyršova Ceská Lípa (13 / 27) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Trešnák Filip | 1617 | CZE | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 1446 |
2 | | Mahdal Radek | 1100 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1347 |
3 | | Jínová Simona | 1250 | CZE | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 1303 |
4 | | Štastný Pavel | 1100 | CZE | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1224 |
5 | | Kucera Tomáš | 1100 | CZE | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 1158 |
6 | | Štágl Matej | 1100 | CZE | 1 | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 1117 |
7 | | Dalecký Jan | 1000 | CZE | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0,0 | 1150 |
16. TJ Spartak Vlašim (13 / 26,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Hrdina Robin | 1328 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 1488 |
2 | | Jelínek Lukáš | 1250 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 0 | 0 | ½ | 2,0 | 1360 |
3 | | Hatašová Michaela | 1346 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 1335 |
4 | | Zvára Filip | 1250 | CZE | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 1210 |
5 | | Vopenka Štepán | 1250 | CZE | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 1249 |
6 | | Pýcha Patrik | 1250 | CZE | | | 0 | | | 0 | | | | 0,0 | 1175 |
7 | | Pýchová Nela | 1250 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 1156 |
17. TJ Sokol Údlice (13 / 26,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Kalužný Matyáš | 1437 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5,5 | 1451 |
2 | | Šlampa Jan | 1444 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1431 |
3 | | Toman Ondrej | 1293 | CZE | 0 | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1302 |
4 | | Marek Daniel | 1250 | CZE | | 0 | 1 | | 1 | | ½ | 1 | | 3,5 | 1160 |
5 | | Durdisová Michaela | 1100 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1254 |
6 | | Pruša Vojtech | 1100 | CZE | 0 | 1 | | 0 | | 1 | | | 1 | 3,0 | 1190 |
7 | | Duchon Libor | 1000 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 1089 |
18. TJ Slovan Havírov (13 / 26,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Cala Adam | 1100 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1488 |
2 | | Pavlícek Tomáš | 1579 | CZE | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 1355 |
3 | | Týn Marek | 1492 | CZE | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 1302 |
4 | | Valencík Michal | 1387 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 1285 |
5 | | Vogel Richard | 1100 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1224 |
6 | | Vachtarcíková Žaneta | 1100 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 1129 |
19. TJ Sokol Domažlice (12 / 28) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Kopriva Martin | 1321 | CZE | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 1417 |
2 | | Holub Jan | 1341 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 1390 |
3 | | Vašícek Tomáš | 1372 | CZE | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 1223 |
4 | | Tauer Jan | 1250 | CZE | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 1212 |
5 | | Klukan Matej | 1250 | CZE | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 1183 |
6 | | Hrušková Aranka | 1250 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 1094 |
20. ŠO DDM Hlinsko (12 / 26,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Hanus Lukáš | 1250 | CZE | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 1377 |
2 | | Petrásek Kamil | 1333 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 1321 |
3 | | Rott Michal | 1250 | CZE | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 1215 |
4 | | Osicka Premysl | 1100 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 1183 |
5 | | Zavrelová Katerina | 1250 | CZE | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 1195 |
6 | | Neumann Michal | 1000 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 1128 |
21. ŠACHklub Tábor (11 / 26) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Otradovec Luboš | 1397 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 1385 |
2 | | Šourek Martin | 1250 | CZE | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 1376 |
3 | | Rýc Tomáš | 1250 | CZE | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 1325 |
4 | | Novák Lukáš | 1250 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 1228 |
5 | | Pokorná Alžbeta | 1250 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 1195 |
6 | | Knotek Petr | 1250 | CZE | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 1184 |
7 | | Bednár Matej | 1250 | CZE | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 1 | | 0 | 4,0 | 1117 |
22. ŠK DURAS BVK - Královo Pole (11 / 25,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Zavadilová Karolína | 1478 | CZE | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 1470 |
2 | | Strnad Ondrej | 1415 | CZE | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 1386 |
3 | | Bocek Tadeáš | 1250 | CZE | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 1359 |
4 | | Zeman Radek | 1250 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 1233 |
5 | | Zuziak Petr | 1250 | CZE | 0 | | 1 | ½ | | 1 | | 0 | 0 | 2,5 | 1200 |
6 | | Zavrel Vít | 1100 | CZE | 0 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 1184 |
8 | | Koukal Ondrej | 1100 | CZE | | 0 | 1 | | 0 | | 0 | | | 1,0 | 1113 |
23. TJ Jiskra Jaromer (11 / 24,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Ulman Jakub | 1250 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | 1,0 | 1497 |
2 | | Vanícek Vojtech | 1366 | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 1409 |
3 | | Gregor Jirí | 1250 | CZE | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 1379 |
4 | | Vlcková Katerina | 1481 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 1216 |
5 | | Freisleben Matej | 1250 | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 1186 |
6 | | Vejvoda Vojtech | 1100 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 1161 |
7 | | Möller Ondrej | 1000 | CZE | | | | | 0 | | | | 0 | 0,0 | 1125 |
24. ŠK Sokol Klatovy (10 / 25) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Steinbach Jan | 1250 | CZE | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 1348 |
2 | | Macner Jan | 1250 | CZE | 0 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 1256 |
3 | | Petrová Jana | 1250 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 1270 |
4 | | Kanák Lukáš | 1250 | CZE | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 1205 |
5 | | Kalista Radek | 1250 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 1155 |
6 | | Hránek Vít | 1250 | CZE | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 6,0 | 1071 |
7 | | Petrová Tereza | 1100 | CZE | | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 2,0 | 1080 |
25. TJ Tatran Litovel (7 / 18,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Vyhnálek Lukáš | 1405 | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 1331 |
2 | | Homola Jan | 1434 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 1393 |
3 | | Hampl Martin | 1250 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1286 |
4 | | Moliš Hynek | 1250 | CZE | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,0 | 1207 |
5 | | Štefanišin Jan | 1250 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 1175 |
6 | | Kolárová Zdenka | 1250 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 1072 |
26. TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou (4 / 17) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg |
1 | | Svobodová Kristýna | 1250 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1350 |
2 | | Berka Zdenek | 1100 | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 1278 |
3 | | Vích David | 1100 | CZE | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 1256 |
4 | | Perina Lukáš | 1100 | CZE | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1167 |
5 | | Mejstríková Linda | 1100 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 1167 |
6 | | Hulka Daniel | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 1100 |
27. ŠK SŠŠ Staré Mesto "B" (3 / 15,5) |
