Reditel turnaje |
: Libor Diviš |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Miroslav Hurta |
Mesto |
: Itálie - Caorle, kemp Falconera |
Rating-Ø |
: 1718 |
Datum |
: 02.07.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | NRtg | FED | Klub | Nar. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | SB.Son | |
1 | 1 | IM | Poloch Petr | 2302 | CZE | ŠK Stonava | 05.03.1953 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 42,50 |
2 | 2 | Jacko Vladimír | 2187 | SVK | PŠK Prešov | 12.09.1954 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 33,00 | |
3 | 7 | WIM | Medunová Věra | 2145 | CZE | ŠK Stonava | 06.07.1965 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30,25 |
4 | 3 | Pisz Břetislav | 1824 | CZE | ŠK Stonava | 05.08.1950 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19,75 | |
5 | 10 | Lamser Tomáš | 1726 | CZE | ŠK Lokomotiva Brno | 31.12.1990 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19,00 | |
6 | 9 | Jacko Vladimír | 1513 | SVK | TJ Slavia Prešov | 23.06.1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14,50 | |
7 | 5 | Žalský Petr | 1985 | CZE | TJ Praga Praha | 26.05.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13,00 | |
8 | 4 | Hurta Miroslav | 1870 | CZE | ŠK Lokomotiva Brno | 28.08.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3½ | 7,75 | |
9 | 11 | Meduna Eduard | 1250 | CZE | TJ Rožnov pod Radh. | 06.11.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,50 | |
10 | 8 | Boček Tadeáš | 1100 | CZE | MDDM Kuřim | 22.12.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1½ | 1,75 | |
11 | 6 | Krejčí Zdeněk | 1000 | CZE | neregistr. | 27.11.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Nar. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | SB.Son | |
1 | 11 | IM | Poloch Petr | 2302 | CZE | ŠK Stonava | 05.03.1953 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45,00 |
2 | 8 | Pisz Břetislav | 1824 | CZE | ŠK Stonava | 05.08.1950 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 33,50 | |
3 | 9 | WIM | Medunová Věra | 2145 | CZE | ŠK Stonava | 06.07.1965 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28,50 |
4 | 5 | Žalský Petr | 1985 | CZE | TJ Praga Praha | 26.05.1958 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19,00 | |
5 | 10 | Jacko Vladimír | 2187 | SVK | PŠK Prešov | 12.09.1954 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19,00 | |
6 | 7 | Lamser Tomáš | 1726 | CZE | ŠK Lokomotiva Brno | 31.12.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11,25 | |
7 | 4 | Hurta Miroslav | 1870 | CZE | ŠK Lokomotiva Brno | 28.08.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9,25 | |
8 | 6 | Jacko Vladimír | 1513 | SVK | TJ Slavia Prešov | 23.06.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,50 | |
9 | 3 | Meduna Eduard | 1250 | CZE | TJ Rožnov pod Radh. | 06.11.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
10 | 2 | Boček Tadeáš | 1100 | CZE | MDDM Kuřim | 22.12.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | |
11 | 1 | Krejčí Zdeněk | 1000 | CZE | neregistr. | 27.11.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
Reditel turnaje |
: David Hampel |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Miroslav Hurta |
Mesto |
: Itálie - Caorle, kemp Falconera |
Rating-Ø |
: 1639 |
Datum |
: 09.07.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | NRtg | FED | Klub | Nar. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | SB.Son |
1 | 2 | Přibyl René | 2063 | CZE | TJ Průkopník Brno | 18.07.1968 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 32,75 |
2 | 3 | Machýček Lubomír | 1000 | CZE | neregistr. | 26.12.1962 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 26,25 |
3 | 7 | Páral Adam | 1863 | CZE | TJ Vinohrady Brno | 17.05.1988 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,00 |
4 | 6 | Novák Vítězslav | 1833 | CZE | TJ Vinohrady Brno | 23.01.1987 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,00 |
5 | 9 | Bílek Martin | 1804 | CZE | OAZA Praha | 09.06.1992 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11,00 |
6 | 10 | Hurta Miroslav | 1870 | CZE | ŠK Lokomotiva Brno | 28.08.1969 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10,50 |
7 | 1 | Věžník Petr | 1910 | CZE | TJ Tatran Poštorná | 05.04.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,50 |
8 | 8 | Přibyl Radek | 1250 | CZE | ŠK Tetčice | 26.02.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
9 | 5 | Košelová Zuzana | 1543 | SVK | TJ Slavia Prešov | 19.06.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 |
10 | 4 | Oulehla Jakub | 1250 | CZE | ŠK Rošáda Prostějov | 03.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
Reditel turnaje |
: David Hampel |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Miroslav Hurta |
Mesto |
: Itálie - Caorle, kemp Falconera |
Rating-Ø |
: 1000 |
Datum |
: 10.07.2006 Do 15.07.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | NRtg | FED | Klub | Nar. | Body |
1 | 1 | Bulička Jiří | 1000 | CZE | ZŠ Jevíčko | 25.03.1994 | 10,0 |
2-3 | 2 | Fuksa Petr | 1000 | CZE | ZŠ Šlapanice | 19.12.1993 | 6,0 |
2-3 | 5 | Šnobl Lukáš | 1000 | CZE | ZŠ Jevíčko | 17.02.1995 | 6,0 |
4 | 4 | Šachl Jiří | 1000 | CZE | Moravský Krumlov | 17.09.1977 | 5,5 |
5 | 6 | Oulehlová Zuzana | 1000 | CZE | ŠK Rošáda Prostějov | 03.11.1994 | 2,0 |
6 | 3 | Fasora Martin | 1000 | CZE | ZŠ Brno, Masarova | 03.08.1998 | 0,5 |
Reditel turnaje |
: David Hampel |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Miroslav Hurta |
Mesto |
: Itálie - Caorle, kemp Falconera |
Rating-Ø |
: 1000 |
Datum |
: 15.07.2006 Do 15.07.2006 |
Por. | Jméno | Body |
1 | Přibyl Radek + Přibyl René | 8,0 |
2 | Bílek Martin + Páral Adam | 7,0 |
3 | Novák Vítězslav + Věžník Petr | 5,5 |
4 | Hampel David + Hurta Miroslav | 3,5 |
Reditel turnaje |
: David Hampel |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Miroslav Hurta |
Mesto |
: Itálie - Caorle, kemp Falconera |
Rating-Ø |
: 1000 |
Datum |
: 13.07.2006 Do 13.07.2006 |
Por. | Jméno | Body |
1 | Přibyl Radek + Přibyl René | 2,0 |
2-3 | Hampel David + Hurta Miroslav | 1,5 |
2-3 | Novák Vítězslav + Věžník Petr | 1,5 |
4 | Bílek Martin + Páral Adam | 1,0 |
Reditel turnaje |
: David Hampel |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Miroslav Hurta |
Mesto |
: Itálie - Caorle, kemp Falconera |
Rating-Ø |
: 1698 |
Datum |
: 10.07.2006 Do 15.07.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | NRtg | FED | Klub | Nar. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | SB.Son |
1 | 10 | Přibyl René | 2063 | CZE | TJ Průkopník Brno | 18.07.1968 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30,75 |
2 | 7 | Novák Vítězslav | 1833 | CZE | TJ Vinohrady Brno | 23.01.1987 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 24,25 |
3 | 5 | Hurta Miroslav | 1870 | CZE | ŠK Lokomotiva Brno | 28.08.1969 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19,50 |
4 | 9 | Hampel David | 1839 | CZE | ŠK Tetčice | 13.04.1978 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 22,50 |
5 | 4 | Věžník Petr | 1910 | CZE | TJ Tatran Poštorná | 05.04.1988 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 16,75 |
6 | 8 | Páral Adam | 1863 | CZE | TJ Vinohrady Brno | 17.05.1988 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 15,00 |
7 | 6 | Bílek Martin | 1804 | CZE | OAZA Praha | 09.06.1992 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12,25 |
8 | 3 | Přibyl Radek | 1250 | CZE | ŠK Tetčice | 26.02.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2½ | 4,00 |
9 | 1 | Oulehla Jakub | 1250 | CZE | ŠK Rošáda Prostějov | 03.11.1994 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1½ | 3,00 |
10 | 2 | Košelová Zuzana | 1543 | SVK | TJ Slavia Prešov | 19.06.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |