Seriál turnajů v rapidšachu Bobycentrum

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BHm.
1 5 Vyskočil Neklan 72 2279 CZE Lokomotiva Brno 39
2 10 Mališ Jiří 45 2212 CZE Lokomotiva Brno 7 37½
3 1 Smištík Milan 81 2360 CZE Lokomotiva Brno 43½
4 3 Holemář David 73 2317 CZE Lokomotiva Brno 40½
5 2 Zpěvák Pavel 58 2339 CZE Staré Město 40½
6 17 Kratochvíl Karel 88 2086 CZE Lokomotiva Brno 40
7 28 Zdráhal Václav 79 1832 CZE Sokol Přemyslovice 38
8 6 Ševčík Vladimír 56 2251 CZE Univerzita Brno 37½
9 12 Kozák Petr 78 2180 CZE ASK DA Olomouc 6 37½
10 4 Novosák Jiří 79 2305 CZE Frýdek-Místek 6 37
11 7 Markovič Ivan 66 2239 CZE Hustopeče 36
12 19 Šípek Michal 77 1969 CZE Lokomotiva Brno 35½
13 22 Beil Ondřej 89 1940 CZE Bruntál 34½
14 13 Riška Lubomír 68 2180 CZE Lokomotiva Brno 33
15 8 Cagašík Tomáš 77 2238 CZE Orel Ořechov 5 40
16 23 Schoupal Patrik 80 1933 CZE Třinec 5 37½
17 15 Kalendovský Jan 47 2123 CZE Lokomotiva Brno 5 35½
18 11 Uhmann st. Jan 49 2185 CZE Univerzita Brno 5 35
19 9 Beil Martin 82 2230 CZE Litovel 5 35
20 16 Přibyl René 68 2100 CZE Lokomotiva Brno 5 33½
21 33 Kratochvíl Milan 91 1787 CZE Lokomotiva Brno 5 32½
22 21 Kopkan Pavel 70 1957 CZE Jihlava 5 32½
23 18 Herec Jiří 70 1993 CZE Lokomotiva Brno 5 30
24 32 Holemář Kamil 75 1793 CZE Moravská Slavia 5 27
25 20 Kubíček Pavel 64 1967 CZE Orel Ořechov 35
26 30 Novák Vítězslav 87 1811 CZE Vinohrady Brno 34½
27 34 Uhmann ml. Jan 83 1786 CZE Univerzita Brno 29½
28 53 Číp Dalibor 55 2240 CZE Univerzita Brno 28
29 51 Kacálek Tomáš 64 1700 CZE Střelice 27
30 29 Malý Rudolf 35 1820 CZE Duras Brno 4 34½
31 25 Hladil Ivo 65 1863 CZE Lokomotiva Brno 4 33
32 37 Hladký Milan 57 1670 CZE Lokomotiva Brno 4 31½
33 39 Krč Milan 37 1664 CZE Duras Brno 4 30½
34 38 Ondruch Jiří 79 1666 CZE Sigmia Olomouc 4 30½
35 14 Švihel Karel 55 2150 CZE Duras Brno 4 28½
36 27 Páral Adam 88 1840 CZE Vinohrady Brno 4 27
37 31 Češek Liboslav 30 1795 CZE Lokomotiava 4 25½
38 36 Hlaváček Pavel 90 1690 CZE Postoupky 29½
39 42 Hála Pavel 49 1600 CZE Lokomotiva Brno 28
40 35 Øehůřek Jiří 53 1720 CZE Lokomotiva Brno 27
41 48 Šnevajs Matěj 95 1250 CZE A64 Grygov 24
42 40 Trmač Radek 73 1650 CZE Duras Brno 3 28½
43 41 Glacner Karel 46 1645 CZE Velehrad 3 27
44 47 Uhmann Martin 84 1250 CZE Univerzita Brno 3 26
45 26 Zpěváková Kateřina 61 1854 CZE Uherský Brod 3 25
46 43 Coufal Bohumír 43 1580 CZE Sigmia Olomouc 3 24
47 45 Večeřa Petr 90 1346 CZE Postoupky 3 24
48 52 Sehljanik Ivan 30 1000 CZE Pňovice 3 24
49 44 Machalík Marek 91 1432 CZE Postoupky 3 21½
50 24 Zikan Karel 32 1885 CZE Lokomotiva Brno 30
51 46 Jindra Luděk 91 1250 CZE Postupky 25½
52 50 Leikep Rostislav 59 1000 CZE nereg. 2 20
53 49 Kandavec Štefan 53 1000 CZE nereg. 2 19½

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager