Turnaj v rapidšachu Bobycentrum

Konečné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg Klub Nar. Body BHm. BH. B SB.Son vict
1 4 Řehůřek Lukáš 2189 Lokomotiva Brno 06.11.1980 42½ 54½ 43,75 7
2 9 Kratochvíl Karel 2145 Lokomotiva Brno 20.11.1988 39 51 43,25 7
3 15 Staněk Stanislav 2027 Bydo Zakřany 29.05.1964 7 37 48 34,50 7
4 6 Přidal Ondřej 2165 Duras Brno 27.08.1978 37½ 49 33,75 5
5 27 Havel František 1828 nereg. 29.01.1947 34½ 44½ 31,00 6
6 8 Pakosta Miroslav 2153 Lokomotiva Brno 23.07.1969 6 42 54 34,25 5
7 2 Ševčík Vladimír 2231 Univerzita Brno 20.08.1956 6 42 53½ 32,25 5
8 1 Smištík Milan 2307 Lokomotiva Brno 11.02.1981 6 41½ 53½ 32,75 5
9 5 Tikovský Alexandr 2177 ŠK 64 Brno 27.09.1963 6 40½ 51½ 31,00 6
10 7 Mališ Jiří 2161 Lokomotiva Brno 21.03.1945 6 37 48½ 29,00 6
11 13 Kratochvíl Milan 2035 Lokomotiva Brno 09.07.1991 6 36 45 28,00 5
12 12 Švihel Karel 2054 Duras Brno 27.05.1955 6 36 45 27,00 6
13 16 Blümelová Zdeňka 2001 Slavia Kroměříž 10.01.1963 40 50½ 28,25 5
14 3 Číp Dalibor 2213 Orel Ořechov 21.04.1955 37 48 24,50 5
15 10 Budínský Tomáš 2140 ŠK 64 Brno 29.04.1969 33 42 22,75 5
16 33 Haupt Jaromír 1647 Lokomotiva Brno 04.03.1980 29½ 37½ 21,25 5
17 24 Martišek Karel 1870 Lokomotiva Brno 27.08.1958 5 38½ 48½ 25,00 5
18 11 Veselý Jaromír 2065 Lokomotiva Brno 16.04.1957 5 37½ 48½ 24,00 5
19 19 Šípek Michal 1967 Lokomotiva Brno 10.11.1977 5 35 45 22,25 4
20 21 Rakovský Adam 1911 Sokol Vršovice 17.07.1976 5 34½ 43½ 19,50 5
21 22 Hladil Ivo 1895 Lokomotiva Brno 13.11.1965 5 34 43½ 18,75 4
22 20 Dungl Martin 1963 Sokol Postoupky 14.04.1985 5 33 41½ 19,00 5
23 23 Kosina Vladimír 1876 Lokomotiva Brno 08.07.1939 5 31½ 39 17,00 5
24 25 Kopkan Pavel 1846 Gordic Jihlava 12.03.1970 5 29 38 17,50 5
25 17 Berisha Fadil 1991 Lokomotiva Brno 01.04.1968 35 44 18,00 4
26 26 Ševčík Zdeněk 1829 Sokol Postoupky 17.03.1983 33 43 16,25 4
27 18 Dvořák Martin 1973 Sokol Postoupky 07.08.1991 32½ 42 16,75 4
28 40 Čermáková Klára 1405 ŠK ZŠ Brankovice 18.09.1990 29½ 39 15,75 4
29 34 Hála Pavel 1617 Lokomotiva Brno 03.05.1949 28½ 38½ 16,00 4
30 29 Spáčil Stanislav 1689 Lokomotiva Brno 16.01.1956 27 36 13,75 4
31 47 Byelikov Vitaliy 1000 nereg, 25.10.1946 4 36 45½ 17,00 4
32 32 Večeřa Petr 1651 Sokol Postoupky 24.12.1990 4 35 44½ 17,25 3
33 39 Lamser Tomáš 1517 Lokomotiva Brno 31.12.1990 4 30 37 13,75 3
34 31 Hladký Milan 1666 Lokomotiva Brno 13.12.1957 4 29 38 13,00 4
35 28 Øehůřek Jiří 1699 Průkopník Brno 04.09.1953 4 29 37½ 12,00 4
36 45 Sehljanyk Ivan 1250 Unex Uničov 00.00.1945 4 28 35½ 15,00 4
37 36 Koukolík Antonín 1564 Lokomotiva Brno 03.07.1957 4 26 32½ 10,50 4
38 42 Blümelová Jana 1250 Slavia Kroměříž 04.03.1991 4 22 28½ 11,25 3
39 14 Češek Liboslav 2028 Lokomotiva Brno 14.09.1930 31 38 12,00 3
40 46 Zicha Marek 1250 Lokomotiva Brno 12.02.1993 30 38½ 14,25 3
41 30 Trmač Radek 1669 Duras Brno 29.06.1973 28 37½ 10,75 3
42 38 Kosour Karel 1529 Lokomotiva Brno 06.04.1937 3 27½ 35 8,00 3
43 37 Menšík Pavel 1558 nereg. 19.03.1976 3 27 34½ 8,00 3
44 53 Úradník Ondřej 1000 Milotice 07.11.1979 3 26 33 5,50 2
45 43 Fajová Alice 1250 Rapid Pardubice 28.05.1977 3 25½ 33½ 6,00 2
46 35 Indra Luděk 1593 Sokol Postoupky 27.04.1991 3 25½ 32½ 7,00 3
47 48 Gazda Petr 1000 nereg. 25.09.1983 3 25 31½ 6,00 2
48 52 Čermák Jan 1000 nereg. 02.12.1985 3 24 30½ 5,00 2
49 41 Čermáková Radka 1315 ŠK ZŠ Brankovice 04.02.1993 3 22½ 29½ 8,50 3
50 44 Kroupa Pavel 1250 Lokomotiva Brno 12.12.1994 3 20½ 26½ 5,00 2
51 50 Rakovský Jiří 1000 Mor. Slavia Brno 08.09.1979 27½ 35½ 5,00 1
52 49 Náplava Jiří 1000 nereg. 02.02.1979 2 25½ 33 3,00 1
53 51 Zimák Ladislav 1000 Sokol Milotice 21.02.1987 2 23½ 31 3,00 1

Třetí sobota - děti

Tabulka/tie-breaky

Por. St.c. Jméno FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Body SB.Son vict Klub Rp
1 4 Huber Dušan CZE * 1 ½ 1 1 1 1 1 18,75 6 Lokomotiva Brno 2222
2 1 Blahynka Martin CZE 0 * 1 1 ½ 1 1 1 14,75 5 Lokomotiva Brno 2030
3 7 Weber Tomáš CZE ½ 0 * 1 1 1 1 1 13,75 5 Lokomotiva Brno 2030
4 2 Dvořák Adam CZE 0 0 0 * 1 1 0 1 3 5,50 3 Lokomotiva Brno 1750
5 8 Nantl Jan CZE 0 ½ 0 0 * 0 1 1 5,25 2 Lokomotiva Brno 1698
6 5 Karapetyan David CZE 0 0 0 0 1 * 1 ½ 4,75 2 Lokomotiva Brno 1698
7 6 Nantl Ondřej CZE 0 0 0 1 0 0 * 1 2 3,50 2 Lokomotiva Brno 1642
8 3 Hršel Václav CZE 0 0 0 0 0 ½ 0 * ½ 1,25 0 Lokomotiva Brno 1378