Organizátor |
: ŠK Lokomotiva Brno |
Reditel turnaje |
: Dosi Točev |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Miroslav Hurta |
Rating-Ø |
: 1723 |
Datum |
: 18.02.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Nar. | Body | BHm. | BH. B | SB.Son | vict | |
1 | 1 | IM | Jacková Jana | 2358 | CZE | TŽ Třinec | 06.08.1982 | 7 | 41½ | 53½ | 41,25 | 6 |
2 | 4 | Ševčík Vladimír | 2231 | CZE | Univerzita Brno | 20.08.1956 | 7 | 40½ | 51½ | 38,75 | 5 | |
3 | 3 | FM | Holemář David | 2267 | CZE | Lokomotiva Brno | 18.11.1973 | 6½ | 42½ | 54½ | 37,75 | 5 |
4 | 9 | Pakosta Miroslav | 2153 | CZE | Lokomotiva Brno | 23.07.1969 | 6½ | 41 | 52 | 35,25 | 5 | |
5 | 21 | Šípek Michal | 1967 | CZE | Lokomotiva Brno | 10.11.1977 | 6½ | 38½ | 46 | 29,75 | 6 | |
6 | 2 | Růžička Petr | 2294 | CZE | TŽ Třinec | 22.01.1973 | 6½ | 38 | 48½ | 34,00 | 6 | |
7 | 15 | Kratochvíl Milan | 2035 | CZE | Lokomotiva Brno | 09.07.1991 | 6½ | 36 | 46 | 29,75 | 6 | |
8 | 5 | Bureš Vít | 2225 | CZE | Duras Brno | 14.06.1976 | 6 | 39 | 50 | 32,00 | 4 | |
9 | 13 | Veselý Jaromír | 2065 | CZE | Lokomotiva Brno | 16.04.1957 | 6 | 38½ | 48 | 30,50 | 5 | |
10 | 12 | Masák Pavel | 2118 | CZE | Sokol Rudice | 30.09.1970 | 6 | 37½ | 48 | 29,75 | 5 | |
11 | 10 | Vaněk Tomáš | 2150 | CZE | Bonex Teplice | 22.03.1982 | 6 | 37 | 48½ | 29,50 | 6 | |
12 | 8 | Tikovský Alexandr | 2177 | CZE | ŠK 64 Brno | 27.09.1963 | 6 | 35½ | 46 | 28,00 | 6 | |
13 | 7 | Øehůřek Lukáš | 2189 | CZE | Lokomotiva Brno | 06.11.1980 | 5½ | 40 | 52 | 29,00 | 5 | |
14 | 11 | Kratochvíl Karel | 2145 | CZE | Lokomotiva Brno | 20.11.1988 | 5½ | 39½ | 49½ | 26,25 | 5 | |
15 | 6 | Číp Dalibor | 2213 | CZE | Orel Ořechov | 21.04.1955 | 5½ | 38 | 48 | 27,75 | 5 | |
16 | 31 | Šípek Oldřich | 1796 | CZE | Lokomotiva Brno | 26.03.1975 | 5½ | 33½ | 41 | 19,00 | 5 | |
17 | 25 | Kosina Vladimír | 1876 | CZE | Lokomotiva Brno | 08.07.1939 | 5 | 35 | 44½ | 21,00 | 4 | |
18 | 24 | Hladil Ivo | 1895 | CZE | Lokomotiva Brno | 13.11.1965 | 5 | 34½ | 44 | 21,50 | 5 | |
19 | 26 | Martišek Karel | 1870 | CZE | Lokomotiva Brno | 27.08.1958 | 5 | 34 | 42½ | 20,00 | 5 | |
20 | 14 | Švihel Karel | 2054 | CZE | Duras Brno | 27.05.1955 | 5 | 33½ | 43½ | 20,75 | 4 | |
21 | 17 | Staněk Stanislav | 2027 | CZE | Bydo Zakřany | 29.05.1964 | 5 | 33½ | 43½ | 19,00 | 5 | |
22 | 23 | Schuster Petr | 1937 | CZE | Lokomotiva Brno | 17.10.1942 | 5 | 33½ | 42½ | 19,00 | 5 | |
23 | 28 | Havel František | 1828 | CZE | nereg. | 29.01.1947 | 5 | 32 | 42 | 18,00 | 5 | |
24 | 19 | Berisha Fadil | 1991 | CZE | Lokomotiva Brno | 01.04.1968 | 5 | 31½ | 40½ | 20,00 | 5 | |
25 | 27 | Zdráhal Václav | 1832 | CZE | TJ Přemyslovice | 29.07.1979 | 5 | 31½ | 38 | 17,00 | 5 | |
26 | 20 | Štec František | 1974 | CZE | Spartak Přerov | 18.10.1938 | 5 | 31 | 40 | 20,50 | 5 | |
27 | 55 | Zlámal Zdeněk | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 05.06.1949 | 5 | 30½ | 37½ | 17,50 | 5 | |
28 | 34 | Horák Karel | 1774 | CZE | Sokol Střelice | 12.10.1937 | 5 | 28 | 34 | 15,50 | 5 | |
29 | 40 | Lamser Tomáš | 1517 | CZE | Lokomotiva Brno | 31.12.1990 | 4½ | 37 | 45½ | 18,50 | 4 | |
30 | 37 | Haupt Jaromír | 1647 | CZE | Lokomotiva Brno | 04.03.1980 | 4½ | 28½ | 35 | 13,50 | 4 | |
31 | 29 | Vitula Jan | 1823 | CZE | Lokomotiva Brno | 25.12.1954 | 4 | 35 | 43½ | 15,25 | 3 | |
32 | 35 | Spáčil Stanislav | 1689 | CZE | Lokomotiva Brno | 16.01.1956 | 4 | 32½ | 42 | 16,00 | 4 | |
33 | 36 | Hladký Milan | 1666 | CZE | Lokomotiva Brno | 13.12.1957 | 4 | 32 | 40½ | 14,50 | 4 | |
34 | 44 | Kuník Jan | 1250 | CZE | Spartak Adamov | 00.00.1955 | 4 | 32 | 40 | 17,00 | 4 | |
35 | 46 | Ondračka Václav | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 14.09.1995 | 4 | 31 | 39½ | 11,00 | 3 | |
36 | 16 | Češek Liboslav | 2028 | CZE | Lokomotiva Brno | 14.09.1930 | 4 | 28½ | 38½ | 14,25 | 3 | |
37 | 30 | Vavroušek Petr | 1819 | CZE | Spartak Choceň | 14.07.1942 | 4 | 28½ | 36½ | 13,50 | 4 | |
38 | 50 | Eichler Břetislav | 1000 | CZE | nereg | 17.10.1963 | 4 | 28 | 35 | 13,50 | 4 | |
39 | 33 | Matzner Radomil | 1777 | CZE | nereg. | 24.09.1963 | 4 | 27 | 35½ | 11,50 | 4 | |
40 | 32 | Kuchařík Jan | 1781 | CZE | Mor. Slavia Brno | 21.07.1941 | 4 | 26 | 33½ | 8,50 | 4 | |
41 | 18 | Mižák Jan | 2025 | CZE | Sokol Lipovec | 00.00.1964 | 4 | 25½ | 34 | 12,50 | 4 | |
42 | 39 | Koukolík Antonín | 1564 | CZE | Lokomotiva Brno | 03.07.1957 | 3½ | 31½ | 40½ | 13,25 | 3 | |
43 | 48 | Ševčíková Marie | 1250 | CZE | Duras Brno | 31.01.1992 | 3½ | 29½ | 38 | 13,50 | 3 | |
44 | 41 | Horáčková Alena | 1403 | CZE | Caissa Úholičky | 07.12.1982 | 3½ | 23½ | 29 | 7,75 | 3 | |
45 | 49 | Byelikov Vitalij | 1000 | CZE | nereg | 25.10.1946 | 3 | 31½ | 39 | 10,50 | 3 | |
46 | 38 | Hála Pavel | 1617 | CZE | Lokomotiva Brno | 03.05.1949 | 3 | 27 | 33 | 7,00 | 3 | |
56 | Øehulka Martin | 1000 | CZE | nereg. | 12.06.1981 | 3 | 27 | 33 | 7,00 | 3 | ||
48 | 22 | Strelička Jan | 1954 | CZE | MKS Vyškov | 28.09.1982 | 3 | 26½ | 34½ | 9,25 | 2 | |
49 | 45 | Novák Jan | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 26.04.1984 | 3 | 26½ | 32 | 6,50 | 3 | |
50 | 42 | Blümelová Jana | 1250 | CZE | Slavia Kroměříž | 04.03.1991 | 3 | 25½ | 33 | 4,50 | 3 | |
51 | 47 | Sehljanyk Ivan | 1250 | CZE | Unex Uničov | 21.11.1945 | 3 | 25 | 30½ | 1,00 | 2 | |
52 | 54 | Varga Marian | 1000 | CZE | Univerzita Brno | 14.05.1986 | 2½ | 24½ | 31½ | 6,75 | 1 | |
53 | 51 | Kandalec Štefan | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 25.08.1953 | 2½ | 24½ | 30½ | 1,75 | 1 | |
54 | 53 | Rakovský Jiří | 1000 | CZE | Mor. Slavia Brno | 08.09.1979 | 2 | 24½ | 32 | 5,75 | 1 | |
55 | 43 | Kroupa Pavel | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 12.12.1994 | 1 | 28½ | 36½ | 0,00 | 0 | |
56 | 52 | Krejčí Jiří | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 28.02.1986 | 0 | 21½ | 28 | 0,00 | 0 |
Organizátor |
: ŠK Lokomotiva Brno |
Reditel turnaje |
: Dosi Točev |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Zdeněk Vojáček |
Rating-Ø |
: 1050 |
Datum |
: 18.02.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Nar. | Body | BHm. | BH. B | SB.Son | vict |
1 | 4 | Weber Tomáš | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 30.01.1994 | 6 | 21 | 27 | 22,00 | 6 |
2 | 6 | Zuziak Petr | 1100 | CZE | Duras Brno | 02.02.1997 | 5 | 20½ | 28 | 17,00 | 5 |
3 | 7 | Zámečník Ondřej | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 04.08.1993 | 5 | 19½ | 27 | 18,50 | 5 |
4 | 12 | Skácelík Daniel | 1000 | CZE | Duras Brno | 11.01.1995 | 4½ | 20 | 28½ | 16,50 | 4 |
5 | 2 | Blahynka Martin | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 11.06.1998 | 4 | 21 | 29½ | 14,50 | 4 |
6 | 5 | Zavřel Vít | 1100 | CZE | Duras Brno | 13.06.1995 | 4 | 20½ | 28 | 13,00 | 4 |
7 | 3 | Dvořák Adam | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 15.11.1998 | 4 | 18½ | 24½ | 11,75 | 3 |
8 | 10 | Pospíšil Lubomír | 1000 | CZE | CMZŠ Lerchova | 00.00.1997 | 4 | 15½ | 21 | 8,75 | 3 |
9 | 1 | Bastl Lukáš | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 12.10.1997 | 3½ | 19 | 26 | 8,00 | 3 |
10 | 9 | Naiman Jakub | 1000 | CZE | CVČ Lesná | 00.00.1997 | 3 | 14½ | 20 | 3,50 | 3 |
11 | 14 | Ševela Jakub | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 09.06.1998 | 2½ | 15 | 21 | 2,75 | 2 |
12 | 13 | Suchomel Jiří | 1000 | CZE | Vinohrady Brno | 02.10.1997 | 1½ | 15½ | 21½ | 2,25 | 1 |
13 | 11 | Pospíšil Vojtěch | 1000 | CZE | CMZŠ Lerchova | 00.00.1992 | 1 | 14½ | 21½ | 1,50 | 1 |
14 | 8 | Fischer Petr | 1000 | CZE | CMZŠ Lerchova | 00.00.1993 | 1 | 14½ | 19½ | 1,00 | 1 |