Reditel turnaje | : Dosi Točev |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí | : Miroslav Hurta |
Mesto | : Brno, Bobycentrum |
Rating-Ø | : 1801 |
Datum | : 21.10.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | NRtg | FED | Klub | Body | BHm. |
1 | 2 | Urbanec Ladislav | 2292 | CZE | Lokomotiva Brno | 7½ | 41 |
2 | 5 | Bures Vit | 2168 | CZE | Duras Brno | 7 | 40 |
3 | 7 | Kratochvil Karel | 2107 | CZE | Lokomotiva Brno | 6½ | 40½ |
4 | 4 | Sevcik Vladimir | 2231 | CZE | Duras Brno | 6½ | 40 |
5 | 11 | Zeman Arnost | 2051 | CZE | Stefanydes Policka | 6 | 39½ |
6 | 6 | Pakosta Miroslav | 2158 | CZE | Lokomotiva Brno | 6 | 38½ |
7 | 22 | Uhmann Jan | 1852 | CZE | Uni Brno | 6 | 32 |
8 | 15 | Stanek Stanislav | 2032 | CZE | Bydo Zakrany | 6 | 31 |
9 | 3 | Cagasik Tomas | 2277 | CZE | Orel Orechov | 5½ | 41 |
10 | 12 | Kratochvil Milan | 2041 | CZE | Lokomotiva Brno | 5½ | 39 |
11 | 1 | Smistik Milan | 2338 | CZE | Bydo Zakrany | 5½ | 36 |
12 | 16 | Fojtik Tomas | 2027 | CZE | SPgS Znojmo | 5½ | 35 |
13 | 10 | Stefl Vladimir | 2078 | CZE | Uni Brno | 5½ | 34½ |
14 | 19 | Messerschmidt Stanislav | 1966 | CZE | Lokomotiva Brno | 5½ | 31 |
15 | 17 | Sipek Michal | 1995 | CZE | Lokomotiva Brno | 5½ | 29½ |
16 | 13 | Vesely Jaromir | 2041 | CZE | Lokomotiva Brno | 5 | 35½ |
17 | 20 | Mizak Jan | 1956 | CZE | Garde Lipovec | 5 | 35 |
18 | 18 | Berisha Fadil | 1991 | CZE | Lokomotiva Brno | 5 | 35 |
19 | 25 | Svoboda Karel | 1794 | CZE | Lokomotiva Brno | 5 | 34½ |
20 | 23 | Martisek Karel | 1844 | CZE | Lokomotiva Brno | 5 | 33 |
21 | 24 | Havel Frantisek | 1828 | CZE | nereg. | 5 | 29 |
22 | 35 | Kasparek Ondrej | 1617 | CZE | Loko Uh.Ostroh | 4½ | 34 |
23 | 14 | Hruska Vladimir | 2038 | CZE | Sokol Strelice | 4½ | 33½ |
24 | 29 | Matzner Radomil | 1746 | CZE | nereg. | 4½ | 31 |
25 | 21 | Zlamal Frantisek | 1869 | CZE | Lokomotiva Krnov | 4½ | 27½ |
26 | 33 | Hladky Milan | 1685 | CZE | Lokomotiva Brno | 4½ | 27 |
27 | 9 | Kalendovsky Jan | 2080 | CZE | Lokomotiva Brno | 4 | 36 |
28 | 8 | Svihel Karel | 2083 | CZE | Duras Brno | 4 | 34½ |
29 | 27 | Vavrousek Petr | 1782 | CZE | TJ Chocen | 4 | 33 |
30 | 31 | Lamser Tomas | 1735 | CZE | Lokomotiva Brno | 4 | 28½ |
31 | 40 | Sikora Lukas | 1503 | CZE | Lokomotiva Brno | 4 | 28 |
32 | 38 | Hejna Jana | 1525 | CZE | SK ZS Brankovice | 4 | 28 |
33 | 39 | Sehlyanyk Ivan | 1520 | UKR | Unex Unicov | 4 | 26 |
34 | 32 | Rehurek Jiri | 1708 | CZE | Prukopnik Brno | 4 | 25½ |
35 | 43 | Cejka Jan | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 4 | 23½ |
36 | 30 | Vsetecka Milan | 1746 | CZE | SK 64 Brno | 3½ | 29½ |
37 | 46 | Effenberger Adam | 1100 | CZE | Orel Zidenice | 3½ | 25½ |
38 | 37 | Mensik Frantisek | 1547 | CZE | Lokomotiva Brno | 3 | 36 |
39 | 34 | Hala Pavel | 1653 | CZE | Lokomotiva Brno | 3 | 29½ |
40 | 26 | Krc Milan | 1787 | CZE | Duras Brno | 3 | 27½ |
41 | 41 | Weber Tomas | 1398 | CZE | Lokomotiva Brno | 3 | 27½ |
42 | 44 | Kroupa Pavel | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 3 | 24½ |
43 | 47 | Janku Michal | 1100 | CZE | USP Kocianka | 2½ | 27½ |
44 | 36 | Kandalec Stefan | 1584 | CZE | Lokomotiva Brno | 2 | 24 |
45 | 42 | Bocek Tadeas | 1250 | CZE | KME-DDM Kurim | 2 | 23 |
46 | 28 | Krejci Dalibor | 1774 | CZE | SK Tisnov | 2 | 20 |
47 | 45 | Zamecnik Ondrej | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 1 | 24 |
Organizátor |
: ŠK Lokomotiva Brno |
Rozhodcí |
: Zdeněk Vojácek |
Mesto |
: Sportovní 2a |
Rating-Ø |
: 1100 |
Datum |
: 21.10.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | NRtg | FED | Klub | Nar. | Body | SB.Son | Res. | vict |
1 | 3 | Karapetyan David | 1100 | CZE | ŠK Lokomotiva | 05.08.1995 | 5½ | 16,75 | 0 | 5 |
2 | 4 | Krejcí David | 1100 | CZE | ŠK Lokomotiva | 15.12.1995 | 5½ | 14,25 | ½ | 5 |
8 | Suchomel Jirí | 1100 | CZE | ŠK Lokomotiva | 02.10.1997 | 5½ | 14,25 | ½ | 5 | |
4 | 7 | Dvorák Adam | 1100 | CZE | ŠK Lokomotiva | 15.11.1998 | 4 | 9,50 | 0 | 4 |
5 | 1 | Kula Radomír | 1100 | CZE | ZŠ Sirotkova | 03.05.1994 | 3½ | 7,75 | 0 | 3 |
6 | 5 | Bastl Lukáš | 1100 | CZE | ŠK Lokomotiva | 12.10.1997 | 3 | 4,50 | 0 | 3 |
7 | 2 | Baxa David | 1100 | CZE | Sokol Tišnov | 19.04.1993 | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
8 | 6 | Waischorn Aleš | 1100 | CZE | Sokol Tišnov | 18.03.1993 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |