Reditel turnaje |
: Dosi Točev |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Miroslav Hurta |
Mesto |
: Brno, Bobycentrum |
Rating-Ø |
: 1801 |
Datum |
: 18.11.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | NRtg | FED | Klub | Nar. | Body | BHm. | BH. B | SB.Son | vict |
1 | 14 | Kratochvil Milan | 2041 | CZE | Lokomotiva Brno | 09.07.1991 | 7 | 40½ | 50½ | 37,75 | 6 |
2 | 15 | Vesely Jaromir | 2041 | CZE | Lokomotiva Brno | 16.04.1957 | 7 | 39½ | 50½ | 37,50 | 7 |
3 | 2 | Holemar David | 2271 | CZE | Lokomotiva Brno | 18.11.1973 | 7 | 39 | 50 | 38,00 | 6 |
4 | 7 | Pakosta Miroslav | 2158 | CZE | Lokomotiva Brno | 23.07.1969 | 6½ | 39½ | 50½ | 33,00 | 6 |
5 | 8 | Medunova Vera | 2147 | CZE | SK Stonava | 06.07.1965 | 6½ | 35 | 44½ | 29,50 | 6 |
6 | 4 | Sevcik Vladimir | 2231 | CZE | Duras Brno | 20.08.1956 | 6 | 40½ | 51½ | 31,50 | 6 |
7 | 1 | Urbanec Ladislav | 2292 | CZE | Lokomotiva Brno | 04.04.1969 | 6 | 40 | 51 | 33,75 | 5 |
8 | 11 | Stefl Vladimir | 2078 | CZE | Uni Brno | 26.01.1949 | 6 | 32 | 42 | 22,50 | 6 |
9 | 3 | Kulovana Eva | 2252 | CZE | TJ Namest | 28.10.1987 | 5½ | 39½ | 50½ | 29,00 | 4 |
10 | 9 | Kratochvil Karel | 2107 | CZE | Lokomotiva Brno | 20.11.1988 | 5½ | 38½ | 48½ | 26,00 | 5 |
11 | 6 | Uhmann st Jan | 2175 | CZE | Orel Orechov | 31.12.1949 | 5 | 37½ | 49 | 25,25 | 4 |
12 | 5 | Riska Lubomir | 2227 | CZE | Lokomotiva Brno | 09.04.1968 | 5 | 37½ | 48½ | 23,25 | 4 |
13 | 18 | Sladek Vladislav | 2009 | CZE | SK 64 Brno | 24.04.1979 | 5 | 34½ | 42 | 18,50 | 5 |
14 | 13 | Zeman Arnost | 2051 | CZE | Stefanydes Policka | 16.04.1957 | 5 | 33½ | 43½ | 21,50 | 5 |
15 | 21 | Uhmann ml. Jan | 1852 | CZE | Uni Brno | 05.06.1983 | 5 | 33½ | 42½ | 22,00 | 5 |
16 | 12 | Tomes Zdenek | 2068 | CZE | Duras Brno | 29.07.1973 | 5 | 30½ | 39½ | 19,00 | 5 |
17 | 17 | Fuchs Ludek | 2019 | CZE | Duras Brno | 20.07.1973 | 5 | 29½ | 39½ | 18,50 | 5 |
18 | 16 | Fojtik Tomas | 2027 | CZE | SPgS Znojmo | 18.02.1985 | 5 | 29 | 36 | 15,50 | 5 |
19 | 24 | Kucharik Jan | 1756 | CZE | Mor.Slavia Brno | 21.07.1941 | 4½ | 31½ | 42 | 18,75 | 4 |
20 | 19 | Cesek Liboslav | 2005 | CZE | Lokomotiva Brno | 14.09.1930 | 4½ | 30½ | 39 | 16,75 | 4 |
21 | 10 | Kalendovsky Jan | 2080 | CZE | Lokomotiva Brno | 20.08.1947 | 4 | 35 | 46 | 17,00 | 4 |
22 | 22 | Martisek Karel | 1844 | CZE | Lokomotiva Brno | 27.08.1958 | 4 | 32 | 42 | 16,00 | 4 |
23 | 25 | Lamser Tomas | 1735 | CZE | Lokomotiva Brno | 31.12.1990 | 4 | 32 | 39½ | 11,50 | 4 |
24 | 32 | Meduna Eduard | 1354 | CZE | TJ Roznov | 06.11.1995 | 4 | 31½ | 41½ | 17,00 | 4 |
25 | 20 | Mizak Jan | 1956 | CZE | Garde Lipovec | 11.11.1964 | 4 | 30½ | 41 | 14,50 | 4 |
26 | 23 | Krc Milan | 1787 | CZE | Duras Brno | 03.01.1937 | 4 | 30 | 38½ | 13,00 | 4 |
27 | 26 | Hladky Milan | 1685 | CZE | Lokomotiva Brno | 13.12.1957 | 4 | 27½ | 34½ | 12,00 | 4 |
28 | 35 | Effenberger Adam | 1100 | CZE | nereg. | 13.06.1991 | 4 | 26½ | 34 | 10,50 | 4 |
29 | 28 | Mencik Pavel | 1550 | CZE | nereg. | 19.03.1976 | 4 | 25½ | 31 | 10,50 | 3 |
30 | 30 | Sevcikova Marie | 1450 | CZE | Duras Brno | 31.01.1992 | 3½ | 26 | 32½ | 8,00 | 3 |
31 | 37 | Eichler Bretislav | 1000 | CZE | nereg. | 17.10.1963 | 3½ | 20 | 25½ | 5,50 | 3 |
32 | 27 | Spodniak Peter | 1562 | CZE | Lokomotiva Brno | 17.02.1966 | 3 | 29½ | 36 | 8,25 | 2 |
33 | 29 | Sehlyanyk Ivan | 1520 | CZE | Unex Unicov | 21.11.1945 | 3 | 28 | 34½ | 6,50 | 3 |
34 | 31 | Weber Tomas | 1398 | CZE | Lokomotiva Brno | 30.01.1994 | 3 | 27½ | 33 | 7,75 | 2 |
35 | 34 | Krejci David | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 15.12.1995 | 3 | 25½ | 32½ | 1,00 | 2 |
36 | 33 | Cejka Jan | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 23.05.1989 | 3 | 23½ | 31 | 4,50 | 3 |
37 | 36 | Nemec Jakub | 1100 | CZE | Otrokovice | 08.05.1977 | ½ | 23½ | 29 | 0,25 | 0 |
38 | Krejci Zdenek | 1000 | CZE | nereg. | 27.11.1957 | ½ | 23½ | 29 | 0,25 | 0 |
Reditel turnaje |
: Dosi Točev |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Miroslav Hurta |
Mesto |
: Brno, Bobycentrum |
Rating-Ø |
: 1027 |
Datum |
: 18.11.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | NRtg | FED | Klub | Nar. | Body | BHm. | BH. B | SB.Son | vict |
1 | 3 | Suchomel Jiri | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 02.10.1997 | 7 | 18 | 26 | 28,00 | 7 |
2 | 2 | Straka Tomas | 1100 | CZE | Sokol Vranovice | 20.09.1995 | 6 | 18 | 27½ | 22,50 | 6 |
3 | 1 | Dvorak Adam | 1100 | CZE | SK Lokomotiva Brno | 15.11.1998 | 5 | 17½ | 25½ | 14,50 | 5 |
4 | 7 | Pokorny Petr | 1000 | CZE | ZS Zabcice | 12.12.1996 | 4 | 19 | 27 | 11,00 | 4 |
5 | 8 | Spacek David | 1000 | CZE | ZS Zabcice | 23.03.1995 | 4 | 18 | 26 | 7,00 | 3 |
6 | 11 | Weberova Michaela | 1000 | CZE | SK Lokomotiva Brno | 20.01.1999 | 3½ | 19 | 28 | 6,75 | 2 |
7 | 5 | Dvorak Josef | 1000 | CZE | ZS Zabcice | 15.08.1996 | 3 | 20 | 29 | 5,50 | 2 |
8 | 10 | Tancerova Marie | 1000 | CZE | ZS Zabcice | 11.03.1994 | 3 | 15½ | 22½ | 4,00 | 2 |
9 | 4 | Aulisa Marco | 1000 | CZE | ZS Zabcice | 16.07.1997 | 2½ | 16 | 24 | 3,25 | 1 |
10 | 9 | Tancerova Katerina | 1000 | CZE | ZS Zabcice | 25.10.1995 | 2½ | 14½ | 19½ | 3,25 | 1 |
11 | 6 | Jaros Martin | 1000 | CZE | ZS Zabcice | 13.11.1996 | 1½ | 15½ | 22½ | 1,25 | 0 |