Náborový turnaj dětí "Druhé úterý" - A turnaj

Organizátor : ŠK Lokomotiva Brno
Reditel turnaje : Jiří Vachek
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Rozhodcí : Zdeněk Vojáček
Mesto : Brno, hotel Bobycenum
Rating-Ř : 1275
Datum : 09.10.2007

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg Klub Body vict BHm. BH. B SB.Son
1 3 Hosek Martin 1559 SK Lokomotiva Brno 4,5 4 10,5 16,0 13,75
2 4 Pribyl Radek 1558 SK Lokomotiva Brno 4,5 4 9,0 15,5 13,25
3 2 Strnad Ondrej 1571 Duras BVK Brno 4,0 4 7,5 13,5 9,50
4 14 Zamecnik Ondrej 1250 SK Lokomotiva Brno 3,5 3 8,5 14,5 9,75
5 1 Meduna Eduard 1624 Duras BVK Brno 3,0 3 9,0 15,5 7,00
6 9 Hlavackova Jana 1250 SK Lokomotiva Brno 3,0 3 8,5 13,5 6,00
7 5 Krejci David 1337 SK Lokomotiva Brno 3,0 3 7,0 12,5 5,00
8 8 Dvorak Adam 1250 SK Lokomotiva Brno 3,0 3 6,5 10,0 4,50
9 6 Stercl Ladislav 1319 SK Lokomotiva Brno 3,0 3 6,0 11,5 5,00
10 19 Telupil Dominik 1100 SK Lokomotiva Brno 3,0 2 9,0 15,0 5,00
11 13 Suchomel Jiri 1250 SK Lokomotiva Brno 2,0 2 8,0 13,0 3,00
12 18 Sarson Ondrej 1100 SK Lokomotiva Brno 2,0 2 8,0 12,0 3,00
13 11 Kisa Daniel 1250 SK Lokomotiva Brno 2,0 2 6,5 11,5 2,00
14 10 Karapetyan David 1250 SK Lokomotiva Brno 2,0 2 6,5 11,0 3,50
15 16 Nemecek Bronislav 1100 SK Lokomotiva Brno 2,0 1 7,0 11,0 1,00
16 7 Kroupa Pavel 1286 SK Lokomotiva Brno 1,5 1 8,5 14,0 3,75
17 20 Tran Libor 1000 TJ Vinohrady Brno 1,0 1 7,0 10,5 1,00
18 12 Krejci Jaroslav 1250 SK Lokomotiva Brno 1,0 1 6,5 12,0 1,00
19 15 Beroun Jan 1100 SK Lokomotiva Brno 1,0 1 5,5 9,0 1,00
20 17 Ondrova Kristyna 1100 SK Lokomotiva Brno 1,0 0 7,5 11,5 0,00

Náborový turnaj dětí "Druhé úterý" - B turnaj

Organizátor : ŠK Lokomotiva Brno
Reditel turnaje : Jiří Vachek
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Rozhodcí : Zdeněk Vojáček
Mesto : Brno, hotel Bobycenum
Rating-Ř : 1000
Datum : 09.10.2007

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg Klub Body vict BHm. BH. B SB.Son
1 5 Nezval Martin 1000 Duras BVK Brno 4,0 3 9,5 13,5 10,00
2 1 Andresek Simon 1000 ZS Kotlarska 3,5 3 9,5 14,5 9,50
3 9 Svoboda Filip 1000 ZS Hamry 3,5 3 8,5 14,0 8,50
4 10 Vemola Stepan 1000 ZS Masarova 3,0 3 8,5 14,0 7,00
5 7 Pradka Adam 1000 ZS Kotlarska 3,0 3 8,5 14,0 6,50
6 6 Oplustil David 1000 Sokol Postoupky 3,0 3 7,0 11,0 4,50
7 4 Kralik Filip 1000 Duras BVK Brno 2,0 2 7,0 11,0 1,50
8 2 Chlubny Jan 1000 Duras BVK Brno 1,5 1 7,0 11,0 1,00
9 8 Sevcik Petr 1000 SK Lokomotiva Brno 1,0 0 6,5 10,5 1,00
10 3 Fojt Ondrej 1000 Duras BVK Brno 0,5 0 6,5 11,5 0,50

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager