Naborovy turnaj deti Druhe utery - A turnaj

Organizátor : SK Lokomotiva Brno
Reditel turnaje : Jiri Vachek
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Zdenek Vojacek
Mesto : Brno, Bobycentrum
Rating-Ø : 1281
Datum : 10.06.2008

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg FED Klub Nar. Body vict BH. BH. SB.Son
1 1 Hosek Martin 1811 CZE SK Lokomotiva Brno 02.08.1993 5,0 5 15,0 9,5 15,00
2 5 Telupil Dominik 1368 CZE SK Lokomotiva Brno 01.12.1992 4,0 4 13,5 8,0 10,00
3 2 Dvorak Adam 1605 CZE SK Lokomotiva Brno 15.11.1998 3,5 3 18,5 10,5 11,75
4 3 Suchomel Jiri 1451 CZE SK Lokomotiva Brno 02.10.1997 3,5 3 15,5 8,5 8,75
5 11 Zamecnik Ondrej 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 04.08.1993 3,0 3 13,5 7,5 6,00
6 4 Zuziak Petr 1382 CZE Sk Duras Bvk 02.02.1997 3,0 3 13,5 7,5 5,00
7 9 Musil Radek 1250 CZE Sokol Zastavka 03.08.1997 3,0 3 12,5 7,0 7,00
8 6 Sarson Ondrej 1356 CZE SK Lokomotiva Brno 08.04.1994 3,0 3 11,0 6,0 3,00
9 14 Nemecek Bronislav 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 20.05.1997 3,0 3 9,0 5,0 4,00
10 10 Richterova Natasa 1250 CZE Sokol Zastavka 15.06.1996 2,0 2 16,0 10,0 4,00
11 7 Bartosova Veronika 1323 CZE SK Lokomotiva Brno 22.02.1995 2,0 2 14,0 8,0 4,00
12 16 Svoboda Filip 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 09.10.1998 2,0 2 11,0 7,0 3,00
13 12 Krupica Roman 1100 CZE Sokol Zastavka 03.04.1998 2,0 2 10,5 7,0 1,00
14 8 Karapetyan David 1319 CZE SK Lokomotiva Brno 05.08.1995 2,0 2 10,5 6,0 2,00
15 18 Večeřa Václav 1100 CZE DDM Žďár nad Sázavou 07.05.1997 2,0 2 9,0 6,0 1,00
16 17 Sznapka Jakub 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 11.10.1999 1,0 1 12,0 7,0 3,00
17 13 Masakova Petra 1100 CZE Spartak Adamov 28.05.2001 1,0 1 9,0 6,0 0,00
18 15 Ondrova Kristyna 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 03.01.1996 0,0 0 11,0 7,0 0,00

Naborovy turnaj deti Druhe utery - B turnaj

Organizátor : SK Lokomotiva Brno
Reditel turnaje : Jiri Vachek
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Ing Zdenek Vojacek
Mesto : Brno, Bobycentrum
Rating-Ø : 1000
Datum : 10.06.2008

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg FED Klub Nar. Body vict BH. BH. SB.Son
1 18 Štěrba Milan 1000 CZE DDM Žďár nad Sázavou 06.04.1999 5,0 5 13,5 7,5 13,50
2 13 Ocenas Martin 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 15.07.1993 4,0 4 15,5 8,5 10,50
3 8 Halouzka Ladislav 1000 CZE DDM Žďár nad Sázavou 05.01.1999 4,0 4 12,0 6,5 10,00
4 15 Sedlacek Leos 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 20.05.1999 3,5 3 12,5 7,0 7,75
5 6 Fryda Dominik 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 05.11.1999 3,0 3 15,0 9,0 7,50
6 12 Neuwirth Michael 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 28.08.2000 3,0 3 15,0 8,0 6,00
7 14 Rampula Filip 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 03.06.1999 3,0 3 8,5 5,5 3,00
8 5 Fojt Ondrej 1000 CZE Sk Duras Bvk 16.04.2001 2,5 2 13,5 8,0 5,50
9 7 Habina Ondřej 1000 CZE Gymn. Blansko 23.10.1995 2,5 2 12,5 7,5 2,50
10 9 Kralik Filip 1000 CZE Sk Duras Bvk 08.02.1999 2,0 2 15,5 8,5 4,00
11 11 Míček Martin 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 21.07.2000 2,0 2 14,0 9,0 2,00
12 17 Vavrinkova Eliska 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 27.03.2001 2,0 2 12,0 7,0 5,00
13 3 Dumek David 1000 CZE Sokol Zastavka 01.09.2000 2,0 2 11,0 7,0 2,00
14 4 Dumková Daniela 1000 CZE Sokol Zastávka 03.12.1997 2,0 2 8,5 4,5 1,50
15 16 Sevcik Petr 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 07.03.1995 2,0 1 12,5 8,0 3,50
16 10 Kremiec Tomas 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 24.02.1999 1,5 1 11,5 7,0 2,75
17 1 Blažek Tomáš 1000 CZE ZŠ Kotlářská 24.08.2001 1,0 1 10,5 6,0 2,00
18 2 Brýdl Ondřej 1000 CZE DDM Lužánky 04.10.2000 0,0 0 11,5 6,5 0,00

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager