Naborovy turnaj deti Druhe utery - A turnaj

Organizátor : SK Lokomotiva Brno
Reditel turnaje : Jiri Vachek
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Mesto : Brno, Bobycentrum
Rating-Ø : 1230
Datum : 12.02.2008

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno IRtg Klub Nar. Body vict BH. BH. SB.Son
1 2 Hosek Martin 1646 SK Lokomotiva Brno 02.08.1993 4,5 4 17,0 10,0 14,75
2 1 Blahynka Martin 1733 SK Lokomotiva Brno 11.06.1998 4,5 4 16,0 9,5 13,75
3 4 Borufka Roman 1496 TJ SK Veseli N/M 12.12.1995 4,0 4 15,0 8,5 11,00
4 5 Krejci David 1331 SK Lokomotiva Brno 15.12.1995 4,0 4 13,5 8,5 9,50
5 9 Karapetyan David 1250 SK Lokomotiva Brno 05.08.1995 3,5 3 9,5 5,5 7,25
6 27 Tancerova Katerina 1100 Sokol COS Vranovice 25.10.1995 3,5 3 7,0 4,0 4,75
7 3 Weber Tomas 1598 SK Duras BVK Brno 30.01.1994 3,0 3 15,5 9,0 6,50
8 24 Spacek David 1100 Sokol COS Vranovice 23.03.1995 3,0 3 14,5 8,5 7,00
9 8 Dvorak Adam 1250 SK Lokomotiva Brno 15.11.1998 3,0 3 14,0 8,5 7,50
10 16 Zamecnik Ondrej 1250 SK Lokomotiva Brno 04.08.1993 3,0 3 13,5 7,5 6,00
11 20 Kula Radomir 1100 ZS Sirotkova 03.05.1994 3,0 3 12,5 7,5 5,00
12 14 Suchomel Jiri 1250 SK Lokomotiva Brno 02.10.1997 3,0 3 12,0 7,5 4,00
13 31 Zoufaly Tomas 1100 Orel Orechov 04.03.1993 3,0 3 12,0 7,0 5,00
14 6 Bocek Tadeas 1304 SK Duras BVK Brno 22.12.1997 3,0 3 11,0 6,0 4,50
15 15 Telupil Dominik 1250 SK Lokomotiva Brno 01.12.1992 2,5 2 16,5 10,0 6,75
16 13 Sarson Ondrej 1250 SK Lokomotiva Brno 08.04.1994 2,5 2 14,0 8,0 5,25
17 23 Pokorny Petr 1100 Sokol COS Vranovice 12.12.1996 2,5 2 9,0 5,0 3,75
18 28 Tancerova Marie 1100 Sokol COS Vranovice 11.03.1994 2,5 2 7,5 4,0 3,75
19 11 Musil Radek 1250 Sokol Zastavka 03.08.1997 2,0 2 15,0 9,0 4,00
20 22 Nemecek Bronislav 1100 SK Lokomotiva Brno 20.05.1997 2,0 2 14,0 9,5 3,50
21 7 Kroupa Pavel 1283 SK Lokomotiva Brno 12.12.1994 2,0 2 13,0 9,0 4,50
22 12 Richtrova Natasa 1250 Sokol Zastavka 15.06.1996 2,0 2 11,0 7,0 2,50
23 29 Vosahlik Vlastibor 1100 Spartak Adamov 13.09.1997 1,5 1 13,5 8,5 3,25
24 19 Jaros Martin 1100 Sokol COS Vranovice 13.11.1996 1,5 1 11,0 6,5 3,25
25 18 Dvorak Josef 1100 Sokol COS Vranovice 15.08.1996 1,5 1 11,0 6,0 2,25
26 25 Svoboda Filip 1100 SK Lokomotiva Brno 09.10.1998 1,5 1 10,5 7,0 1,75
27 17 Beroun Jan 1100 SK Lokomotiva Brno 13.10.1994 1,5 1 10,5 6,5 2,25
28 30 Zich Jan 1100 Sokol COS Vranovice 03.08.1996 1,5 0 11,0 7,0 0,75
29 26 Sznapka Jakub 1100 SK Lokomotiva Brno 11.10.1999 1,5 0 11,0 6,5 1,25
30 21 Liska Robert 1100 SK Lokomotiva Brno 20.03.1999 1,0 0 12,0 7,5 0,00
31 10 Krejci Jaroslav 1250 SK Lokomotiva Brno 15.12.1995 0,5 0 14,0 8,5 1,75

Naborovy turnaj deti Druhe utery - B turnaj

Organizátor : SK Lokomotiva Brno
Reditel turnaje : Jiri Vachek
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Mesto : Brno, Bobycentrum
Rating-Ø : 1000
Datum : 12.02.2008

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno IRtg Klub Nar. Body vict BH. BH. SB.Son
1 8 Kuruc Igor 1000 SK Kunstat 26.06.1995 5,0 5 15,0 9,0 15,00
2 3 Drahonsky Roman 1000 ZS Zidlochovice 25.08.1993 4,0 4 16,5 9,5 11,50
3 14 Ocenas Martin 1000 SK Lokomotiva Brno 15.07.1993 3,5 3 16,0 9,0 9,25
4 6 Krasa Petr 1000 SK Kunstat 28.07.1995 3,5 3 14,5 8,5 9,50
5 21 Spielmann Simon 1000 SK Lokomotiva Brno 06.08.1998 3,5 3 14,0 8,5 9,25
6 1 Andresek Simon 1000 SK Lokomotiva Brno 05.05.1996 3,5 3 12,0 8,0 7,25
7 17 Pradka Adam 1000 SK Lokomotiva Brno 24.04.1998 3,0 3 15,5 8,5 7,50
8 9 Masakova Petra 1000 Spartak Adamov 28.05.2001 3,0 3 13,0 7,0 7,00
9 13 Neuwirth Michal 1000 ZS Kotlarska 28.08.2000 3,0 3 12,5 8,5 6,50
10 20 Sedlacek Leos 1000 ZS Gajdosova 20.05.1999 3,0 3 11,5 7,0 5,00
11 11 Moucka Adam 1000 SK Lokomotiva Brno 29.11.1999 3,0 3 11,0 7,0 5,00
12 7 Krupica Roman 1000 Sokol Zastavka 03.04.1998 2,5 2 14,5 9,0 4,75
13 4 Hoberla Ondrej 1000 SK Lokomotiva Brno 26.07.1997 2,5 2 9,5 6,0 3,50
14 24 Vemola Stepan 1000 ZS Masarova 09.03.2001 2,5 1 12,5 7,0 2,75
15 19 Schabatka Jiri 1000 SK Lokomotiva Brno 25.07.1995 2,0 2 14,5 9,0 3,50
16 16 Pelan Petr 1000 SK Lokomotiva Brno 23.06.1997 2,0 2 13,0 7,0 4,00
17 25 Zitny Michal 1000 SK Lokomotiva Brno 21.07.2002 2,0 2 12,0 8,0 4,00
18 22 Stankovic David 1000 SK Lokomotiva Brno 14.04.2002 2,0 2 11,5 6,5 4,00
19 12 Musalek Jakub 1000 SK Lokomotiva Brno 11.09.1998 2,0 2 8,5 4,5 2,00
20 10 Micek Martin 1000 SK Lokomotiva Brno 21.07.2000 2,0 2 8,0 4,5 2,00
21 18 Rampula Filip 1000 ZS Gajdosova 03.06.1999 2,0 1 14,0 8,5 5,00
22 2 Chlubny Jan 1000 SK Duras BVK Brno 20.06.2001 1,5 1 12,0 6,5 3,25
23 23 Vavrinkova Eliska 1000 SK Lokomotiva Brno 27.03.2001 1,0 0 10,5 7,0 0,00
24 15 Pecinka Tomas 1000 SK Lokomotiva Brno 05.04.1997 1,0 0 10,5 6,5 0,00
25 5 Klusak Ondrej 1000 Sokol Zastavka 01.06.2000 1,0 0 10,0 6,5 0,00

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager