Organizátor |
: ŠK Lokomotiva Brno |
Reditel turnaje |
: Dosi Točev |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Miroslav Hurta |
Rozhodcí |
: Zdeněk Vojáček |
Mesto |
: Brno, hotel Bobycenum |
Rating-Ø |
: 1281 |
Datum |
: 12.12.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | NRtg | FED | Klub | Nar. | Body | vict | BHm. | BH. B | SB.Son |
1 | 9 | Bocek Tadeas | 1250 | CZE | KME DDM Kurim | 22.12.1997 | 4 | 4 | 9 | 14½ | 11,00 |
2 | 21 | Just Pavel | 1100 | CZE | SVC Ivancice | 27.10.1993 | 4 | 4 | 7 | 12 | 10,50 |
3 | 1 | Svoboda Karel | 1794 | CZE | Lokomotiva Brno | 22.04.1993 | 4 | 3 | 8½ | 14½ | 10,75 |
2 | Musil Jiri | 1573 | CZE | Lokomotiva Brno | 27.01.1995 | 4 | 3 | 8½ | 14½ | 10,75 | |
5 | 3 | Sikora Lukas | 1503 | CZE | Lokomotiva Brno | 25.12.1995 | 3½ | 3 | 11 | 17 | 11,00 |
6 | 8 | Pribyl Radek | 1285 | CZE | SK Tetcice | 26.02.1993 | 3½ | 3 | 8½ | 14½ | 9,50 |
7 | 5 | Weber Tomas | 1398 | CZE | Lokomotiva Brno | 30.01.1994 | 3 | 3 | 9 | 13½ | 6,50 |
8 | 7 | Strnad Ondrej | 1341 | CZE | Duras Brno | 19.11.1995 | 3 | 3 | 8½ | 13 | 6,00 |
9 | 10 | Borufka Roman | 1250 | CZE | SK Hodonin | 12.12.1995 | 3 | 3 | 8½ | 13 | 5,00 |
10 | 18 | Dolezal Pavel | 1100 | CZE | SVC Ivancice | 13.06.1994 | 3 | 3 | 7½ | 13½ | 6,00 |
11 | 20 | Effenberger Adam | 1100 | CZE | neregistr. | 13.06.1991 | 3 | 3 | 6 | 11½ | 6,00 |
12 | 19 | Dvorak Adam | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 15.11.1998 | 2½ | 2 | 6½ | 10½ | 3,75 |
13 | 14 | Suchomel Jiri | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 02.10.1997 | 2 | 2 | 10½ | 15 | 5,00 |
14 | 13 | Kroupa Pavel | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 12.12.1994 | 2 | 2 | 10 | 14½ | 4,00 |
15 | 4 | Ondracka Vaclav | 1493 | CZE | Lokomotiva Brno | 14.09.1995 | 2 | 2 | 8½ | 14 | 3,50 |
16 | 6 | Hosek Martin | 1386 | CZE | Lokomotiva Brno | 02.08.1993 | 2 | 2 | 7 | 10½ | 2,50 |
17 | 11 | Kisa Daniel | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 27.07.1996 | 2 | 2 | 6½ | 10½ | 2,00 |
18 | 15 | Vojta Jakub | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 25.09.1995 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2,00 |
19 | 12 | Krejci David | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 15.12.1995 | 2 | 1 | 7½ | 12 | 1,00 |
20 | 16 | Zamecnik Ondrej | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 04.08.1993 | 1½ | 1 | 7 | 12 | 3,25 |
21 | 17 | Bartosova Veronika | 1100 | CZE | ZS Kotlarska | 22.02.1995 | 1 | 0 | 8½ | 14 | 0,00 |
22 | 22 | Krejci Jaroslav | 1100 | CZE | ZS Gajdosova | 15.12.1995 | 1 | 0 | 6½ | 11 | 0,00 |
23 | 23 | Nemecek Bronislav | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 20.05.1997 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0,00 |
Organizátor |
: ŠK Lokomotiva Brno |
Reditel turnaje |
: Dosi Točev |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Miroslav Hurta |
Rozhodcí |
: Zdeněk Vojáček |
Mesto |
: Brno, hotel Bobycenum |
Rating-Ø |
: 1000 |
Datum |
: 12.12.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | NRtg | FED | Klub | Nar. | Body | vict | BHm. | BH. B | SB.Son |
1 | 12 | Sebera David | 1000 | CZE | DDM Luzanky | 25.06.1996 | 4 | 4 | 9½ | 16 | 11,50 |
2 | 16 | Valdhans Jakub | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 18.10.1997 | 4 | 4 | 8½ | 15 | 13,00 |
3 | 6 | Novak Radek | 1000 | CZE | DDM Luzanky | 27.12.1993 | 4 | 4 | 8½ | 13½ | 9,50 |
4 | 17 | Valdhans Jan | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 18.10.1997 | 3½ | 2 | 7½ | 11½ | 5,25 |
5 | 1 | Andresek Simon | 1000 | CZE | ZS Kotlarska | 05.05.1996 | 3 | 3 | 9 | 15½ | 8,00 |
6 | 13 | Sladek Pavel | 1000 | CZE | SVC Ivancice | 00.00.1999 | 3 | 3 | 8 | 14 | 5,50 |
7 | 7 | Ondrova Kristyna | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 03.01.1996 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5,00 |
8 | 9 | Oplustil David | 1000 | CZE | Sokol Postoupky | 26.04.2001 | 3 | 2 | 7½ | 14 | 4,00 |
9 | 14 | Spielmann Simon | 1000 | CZE | ZS Kotlarska | 06.08.1998 | 2½ | 2 | 8½ | 14 | 5,75 |
10 | 3 | Koukal Ondrej | 1000 | CZE | Vinohrady Brno | 22.09.1999 | 2½ | 2 | 8½ | 12½ | 5,75 |
11 | 8 | Opletal Antonin | 1000 | CZE | DDM Luzanky | 15.12.1992 | 2½ | 2 | 7 | 11½ | 3,75 |
12 | 5 | Le Martin | 1000 | CZE | DDM Luzanky | 22.06.1996 | 2 | 2 | 6½ | 11½ | 2,50 |
13 | 2 | Habada David | 1000 | CZE | ZS Kotlarska | 16.09.1999 | 2 | 2 | 4½ | 8 | 2,50 |
14 | 11 | Ryska Tomas | 1000 | CZE | SVC Ivancice | 00.00.1998 | 1½ | 1 | 6½ | 10 | 1,75 |
15 | 4 | Langhmammer Martin | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 04.05.1998 | 1½ | 0 | 6½ | 11 | 0,75 |
16 | 10 | Pradka Adam | 1000 | CZE | ZS Kotlarska | 24.04.1998 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2,00 |
17 | 15 | Tomalova Jana | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 29.01.1999 | 1 | 0 | 7 | 11½ | 0,00 |