Organizátor |
: ŠK Lokomotiva Brno |
Reditel turnaje |
: Miroslav Hurta |
Rating-Ø |
: 1214 |
Datum |
: 14.02.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Nar. | Body | vict | BHm. | BH. B |
1 | 1 | Kratochvíl Milan | 2035 | CZE | Lokomotiva Brno | 09.07.1991 | 4½ | 4 | 11 | 18½ |
2 | 2 | Svoboda Karel | 1784 | CZE | Lokomotiva Brno | 22.04.1993 | 4½ | 4 | 9 | 15½ |
3 | 4 | Borufka Roman | 1250 | CZE | ŠK Hodonín | 12.12.1995 | 4 | 4 | 8½ | 15 |
4 | 9 | Ondračka Václav | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 14.09.1995 | 4 | 4 | 8 | 13½ |
5 | 10 | Sikora Lukáš | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 25.12.1995 | 4 | 4 | 7½ | 12 |
6 | 23 | Zeman Jáchym | 1100 | CZE | Duras Brno | 05.05.1996 | 3 | 3 | 9 | 15½ |
7 | 5 | Hošek Martin | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 02.08.1993 | 3 | 3 | 8 | 13½ |
8 | 16 | Hlaváčková Jana | 1100 | CZE | Vinohrady Brno | 17.01.1995 | 3 | 3 | 8 | 13 |
9 | 13 | Boček Tadeáš | 1100 | CZE | DDM Kuřim | 22.12.1997 | 3 | 3 | 8 | 12½ |
10 | 6 | Kroupa Pavel | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 12.12.1994 | 3 | 3 | 6½ | 11½ |
11 | 11 | Strnad Ondřej | 1250 | CZE | Duras Brno | 19.11.1995 | 3 | 3 | 5 | 7½ |
12 | 3 | Blümelová Jana | 1250 | CZE | Slavia Kroměříž | 04.03.1991 | 2½ | 2 | 10 | 16½ |
13 | 15 | Effenberger Tomáš | 1100 | CZE | Orel Židenice | 06.05.1993 | 2½ | 2 | 6 | 10½ |
14 | 14 | Effenberger Adam | 1100 | CZE | Orel Židenice | 13.06.1991 | 2 | 2 | 8½ | 15 |
15 | 17 | Huber Dušan | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 30.08.1995 | 2 | 2 | 8½ | 13½ |
16 | 21 | Rak Martin | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 15.02.1993 | 2 | 2 | 8 | 13 |
17 | 19 | Kramář Viktor | 1100 | CZE | Duras Brno | 12.04.1991 | 2 | 2 | 8 | 11 |
18 | 25 | Zámečník Ondřej | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 04.08.1993 | 2 | 2 | 7½ | 12½ |
19 | 12 | Blahynka Martin | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 11.06.1998 | 2 | 2 | 7 | 12½ |
20 | 18 | Karapetyan David | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 05.08.1995 | 2 | 2 | 5½ | 9½ |
21 | 22 | Vojta Jakub | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 25.09.1995 | 1 | 1 | 8 | 13 |
22 | 20 | Němeček Stanislav | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 11.04.1993 | 1 | 1 | 6 | 11 |
23 | 26 | Černoch Čeněk | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 15.10.1995 | 1 | 1 | 5 | 7 |
24 | 24 | Zezulová Monika | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 16.05.1992 | 0 | 0 | 8 | 13 |
25 | 8 | Němcová Klára | 1250 | CZE | ZŠ Holzova | 10.08.1995 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 7 | Martínková Andrea | 1250 | CZE | ZŠ Holzova | 05.12.1994 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Organizátor |
: ŠK Lokomotiva Brno |
Reditel turnaje |
: Miroslav Hurta |
Rating-Ø |
: 1000 |
Datum |
: 14.02.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Nar. | Body | vict | BHm. | BH. B |
1 | 6 | Kiša Daniel | 1000 | CZE | ZŠ Rozmarýnova | 27.07.1996 | 4½ | 4 | 7½ | 13 |
2 | 17 | Smejkal David | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 23.08.1994 | 4 | 4 | 9 | 13½ |
3 | 15 | Přadka Adam | 1000 | CZE | ZŠ Kotlářská | 00.00.1998 | 4 | 4 | 6½ | 11 |
4 | 1 | Skácelík Daniel | 1000 | CZE | Duras Brno | 11.01.1995 | 3½ | 3 | 9 | 15 |
5 | 19 | Suchomel Jiří | 1000 | CZE | Vinohrady Brno | 00.00.1997 | 3½ | 3 | 6½ | 10½ |
6 | 13 | Němeček Bronislav | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 00.00.1997 | 3 | 3 | 10½ | 17 |
7 | 5 | Fischer Petr | 1000 | CZE | CMZŠ Lerchova | 18.06.1993 | 3 | 3 | 9 | 14½ |
8 | 4 | Dvořák Adam | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 15.11.1998 | 3 | 3 | 9 | 13½ |
9 | 21 | Života Jan | 1000 | CZE | ZŠ Tyršova | 12.02.1993 | 3 | 3 | 6½ | 9½ |
10 | 16 | Raška Pavel | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 15.01.1995 | 2½ | 2 | 8 | 13½ |
11 | 8 | Martínková Andrea | 1000 | CZE | ZŠ Holzova | 05.12.1994 | 2½ | 2 | 6½ | 11 |
12 | 20 | Ševela Jakub | 1000 | CZE | ZŠ E.Přemyslovny | 09.06.1998 | 2 | 2 | 9 | 15 |
13 | 18 | Spielmann Šimon | 1000 | CZE | ZŠ Kotlářská | 00.00.1998 | 2 | 2 | 8½ | 13½ |
14 | 2 | Bartošová Veronika | 1000 | CZE | ZŠ Kotlářská | 00.00.1995 | 2 | 2 | 7 | 11½ |
15 | 10 | Měřinský Marek | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 07.08.1996 | 2 | 1 | 7½ | 12½ |
16 | 7 | Losík Ondřej | 1000 | CZE | ZŠ Kotlářská | 30.08.1999 | 1½ | 1 | 10 | 16 |
17 | 11 | Naiman Jakub | 1000 | CZE | CVČ Lesná | 04.05.1997 | 1½ | 1 | 7 | 11 |
18 | 12 | Němcová Klára | 1000 | CZE | ZŠ Holzova | 10.08.1995 | 1½ | 1 | 4½ | 7½ |
19 | 3 | Chmelíčková Lenka | 1000 | CZE | Duras Brno | 00.00.2000 | 1 | 0 | 8 | 13½ |
20 | 14 | Ondrová Kristýna | 1000 | CZE | ZŠ Hudcova | 03.01.1996 | 1 | 0 | 7½ | 12½ |
21 | 9 | Masáková Petra | 1000 | CZE | Adamov | 28.05.2001 | 1 | 0 | 5½ | 9½ |