Petriapohár - Májový turnaj v Bobycentru

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BHm. BH. B vict SB.Son
1 6 Bureš Vít 76 2205 CZE Duras Brno 7 37½ 47 6 34,75
2 2 Ševčík Vladimír 56 2280 CZE Univerzita Brno 40 52 4 36,50
3 12 Bednář Jakub 82 2079 CZE Lokomotiva Brno 39 47½ 5 32,75
4 1 Jurka Miroslav 64 2354 CZE Duras Brno 37½ 48 4 34,00
5 3 Číp Dalibor 55 2240 CZE Univerzita Brno 6 40 50½ 4 31,25
6 9 Přidal Ondřej 78 2172 CZE Duras Brno 6 39 48½ 4 30,25
7 4 Markovič Ivan 66 2239 CZE Hustopeče 6 37 48 6 30,00
8 7 Mlýnek Petr 43 2190 CZE Duras Brno 6 32 40½ 5 26,25
9 8 Uhmann st Jan 49 2187 CZE Univerzita Brno 38 47½ 3 27,00
10 15 Šípek Michal 77 1969 CZE Lokomotiva Brno 36½ 46½ 5 25,00
11 11 Mudra Tomáš 88 2085 CZE Duras Brno 36½ 46 5 24,75
12 21 Uhmann ml. Jan 83 1789 CZE Univerzita Brno 5 36½ 46½ 4 24,25
13 18 Hejný Jaroslav 89 1933 CZE ŠK ZŠ Brankovice 5 36 44 2 21,75
14 16 Kubíček Pavel 64 1968 CZE Orel Ořechov 5 35 44½ 4 21,75
15 22 Kratochvíl Milan 91 1787 CZE Lokomotiva Brno 5 34½ 44 4 21,50
16 5 Mališ Jiří 45 2212 CZE Lokomotiva Brno 5 34½ 43½ 4 21,75
17 14 Balážec Ľudovít 64 2025 CZE ŠK Zlín 5 34 43½ 4 21,25
18 31 Hanus Michal 89 1522 CZE Hlinsko 5 34 40½ 3 20,00
19 13 Roušar Zdeněk 57 2040 CZE Panda Rychnov 5 33 42½ 4 21,75
20 26 Krč Milan 37 1664 CZE Duras Brno 5 31½ 40 5 17,00
21 42 Sehljanik Ivan 45 1000 CZE Pňovice 5 27½ 35 4 17,75
22 20 Češek Liboslav 30 1795 CZE Lokomotiva Brno 5 26½ 34 5 14,00
23 10 Kratochvíl Karel 88 2086 CZE Lokomotiva Brno 34 44 3 19,50
24 19 Věžník Petr 88 1810 CZE Tatran Poštorná 33 41½ 4 17,50
25 25 Hladký Milan 97 1670 CZE Lokomotiva Brno 4 30½ 38½ 4 12,50
26 30 Mazura Jaroslav 35 1612 CZE Sokol Žamberk 4 30 38 3 14,25
27 17 Kopkan Pavel 70 1957 CZE Gordic Jihlava 4 29 38 4 13,00
28 24 Pehal Luděk 60 1689 CZE Orel Ořechov 4 28½ 37 3 13,25
29 33 Búřilová Petra 87 1501 CZE Vinohrady Brno 4 27½ 34½ 4 14,00
30 29 Hála Pavel 49 1620 CZE Lokomotiva Brno 4 27 35½ 3 13,00
31 32 Keše Tibor 91 1505 CZE Duras Brno 29½ 39 3 12,25
32 23 Øehůřek Jiří 53 1726 CZE Průkopník Brno 29½ 38½ 1 13,75
33 40 Menšík Pavel 76 1000 CZE nereg. 28 34 3 10,75
34 35 Fiala Vojtěch 92 1250 CZE Lokomotiva Brno 25 32½ 3 8,75
35 34 Křivánek Jaroslav 23 1488 CZE Lokomotiva Brno 24 30 3 8,75
36 27 Svoboda Karel 93 1657 CZE Lokomotiva Brno 3 37 48 3 15,00
37 28 Trmač Radek 73 1650 CZE Duras Brno 3 28 35½ 2 8,75
38 39 Kandalec Štefan 53 1000 CZE nereg. 3 24 30 3 6,50
39 36 Zicha Marek 93 1250 CZE Lokomotiva Brno 26 32½ 2 4,75
40 41 Nevřela Radek 92 1000 CZE Duras Brno 2 27 34½ 1 2,00
41 37 Hošek Martin 93 1100 CZE Lokomotiva Brno 2 23½ 30½ 2 5,00
42 38 Zámečník Ondřej 93 1100 CZE Lokomotiva Brno 1 24½ 31 1 2,00

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager