Organizátor |
: SK Sokol Rajhrad |
Reditel turnaje |
: Miroslav Hurta |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Karel Kratochvíl |
Mesto |
: Rajhrad |
Rating-Ø |
: 1514 |
Datum |
: 31.03.2007 |
Por. | St.c. | Jméno | NRtg | FED | Klub | Nar. | Body | BH. B | BHm. | vict | SB.Son |
1 | 1 | Kratochvil Milan | 2086 | CZE | Lokomotiva Brno | 09.07.1991 | 6 | 28 | 20½ | 6 | 22,50 |
2 | 2 | Snevajs Herman | 2053 | CZE | A64 Grygov | 17.07.1992 | 5½ | 30 | 21 | 5 | 23,00 |
3 | 8 | Taptic Filip | 1487 | CZE | SK Hodonin | 30.11.1990 | 5 | 30 | 21 | 4 | 20,25 |
4 | 3 | Csiba Peter | 2005 | SVK | SK Dunajska Streda | 30.03.1991 | 4 | 31 | 22 | 3 | 15,75 |
5 | 7 | Mikulu Lukas | 1574 | CZE | SPGS Znojmo | 04.02.1991 | 4 | 30 | 21 | 4 | 14,50 |
6 | 4 | Lamser Tomas | 1786 | CZE | Lokomotiva Brno | 31.12.1990 | 4 | 28 | 20½ | 4 | 11,50 |
7 | 15 | Kostecky Jan | 1000 | CZE | Sokol Sumperk | 18.11.1991 | 4 | 23½ | 17½ | 4 | 12,00 |
8 | 6 | Adam Petr | 1710 | CZE | SPGS Znojmo | 28.10.1989 | 4 | 22 | 16½ | 4 | 9,50 |
9 | 16 | Sramek Jiri | 1000 | CZE | SPGS Znojmo | 04.06.1992 | 4 | 20½ | 15½ | 4 | 7,50 |
10 | 5 | Vlcko Tomas | 1758 | CZE | SK Hodonin | 27.12.1990 | 3½ | 27 | 19½ | 3 | 10,50 |
11 | 10 | Cermakova Klara | 1425 | CZE | SK ZS Brankovice | 18.09.1990 | 3 | 23 | 17½ | 3 | 5,50 |
12 | 11 | Keda Michal | 1406 | CZE | SK Duras BVK Brno | 04.06.1991 | 3 | 21 | 16 | 3 | 4,00 |
13 | 12 | Vysoudil Robert | 1250 | CZE | A64 Grygov | 22.01.1992 | 2½ | 18 | 14 | 2 | 2,75 |
14 | 9 | Sevcikova Marie | 1479 | CZE | SK Duras BVK Brno | 31.01.1992 | 2 | 22 | 16 | 2 | 1,50 |
15 | 13 | Jonas Pavel | 1100 | CZE | Orel Orechov | 22.06.1992 | 1½ | 18 | 14 | 1 | 1,25 |
16 | 14 | Zezulova Monika | 1100 | CZE | Sokol Rajhrad | 16.05.1992 | 0 | 20 | 14½ | 0 | 0,00 |
Organizátor |
: SK Sokol Rajhrad |
Reditel turnaje |
: Miroslav Hurta |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Zbynek Kosik |
Rating-Ø |
: 1223 |
Datum |
: 31.03.2007 |
Por. | St.c. | Jméno | NRtg | FED | Klub | Nar. | Body | BHm. | BH. B | vict | SB.Son |
1 | 1 | Kantor Reka | 1739 | CZE | SK Dunajska Streda | 02.02.1993 | 6½ | 22½ | 31 | 6 | 28,50 |
2 | 9 | Prasek Tomas | 1450 | CZE | SK Hodonin | 29.07.1993 | 5½ | 23 | 31 | 5 | 22,50 |
3 | 7 | Blahynka Martin | 1482 | CZE | Lokomotiva Brno | 11.06.1998 | 5½ | 22½ | 31½ | 5 | 23,75 |
4 | 4 | Musil Jiri | 1543 | CZE | Lokomotiva Brno | 27.01.1995 | 5½ | 19½ | 27½ | 5 | 21,25 |
5 | 2 | Pribyl Radek | 1637 | CZE | SK Tetcice | 26.02.1993 | 5 | 22½ | 32 | 3 | 21,50 |
6 | 13 | Simonik Adam | 1347 | CZE | Veseli Nad Moravou | 12.10.1995 | 5 | 20½ | 29 | 4 | 19,50 |
7 | 15 | Snevajs Matej | 1325 | CZE | A64 Grygov | 03.04.1995 | 5 | 19½ | 27 | 4 | 19,25 |
8 | 43 | Sutjak Martin | 1100 | CZE | Tatran Postorna | 30.06.1995 | 5 | 19 | 27 | 4 | 17,75 |
9 | 12 | Rysavy Jindrich | 1360 | CZE | Sokol Postoupky | 06.01.1993 | 5 | 19 | 26½ | 5 | 16,50 |
10 | 3 | Hosek Martin | 1552 | CZE | Lokomotiva Brno | 02.08.1993 | 4½ | 23½ | 31 | 3 | 18,00 |
11 | 10 | Weber Tomas | 1448 | CZE | Lokomotiva Brno | 30.01.1994 | 4½ | 22 | 30 | 4 | 16,75 |
12 | 11 | Zavadilova Karolina | 1405 | CZE | Duras Brno | 29.06.1995 | 4½ | 21½ | 30½ | 4 | 16,50 |
13 | 6 | Rysavy Jan | 1503 | CZE | Sokol Postoupky | 04.08.1994 | 4½ | 21 | 30 | 4 | 15,75 |
14 | 14 | Strnad Ondrej | 1340 | CZE | SK Duras BVK Brno | 19.11.1995 | 4½ | 21 | 28½ | 3 | 16,50 |
15 | 5 | Sikora Lukas | 1525 | CZE | Lokomotiva Brno | 25.12.1995 | 4½ | 20 | 28 | 4 | 16,75 |
16 | 8 | Sitar Martin | 1458 | CZE | SK Dunajska Streda | 18.06.1995 | 4½ | 19½ | 27½ | 4 | 15,50 |
17 | 55 | Maly Marek | 1000 | CZE | Sokol Sumperk | 30.09.1993 | 4½ | 18 | 24½ | 3 | 10,75 |
18 | 17 | Lapunik Michal | 1267 | CZE | Lokomotiva Brno | 23.03.1995 | 4 | 21½ | 29½ | 4 | 13,50 |
19 | 23 | Hlavackova Jana | 1250 | CZE | Tj Vinohrady Brno | 17.01.1995 | 4 | 19 | 26 | 4 | 12,50 |
20 | 21 | Florus Petr | 1250 | CZE | Tatran Postorna | 11.01.1994 | 4 | 18 | 25½ | 4 | 13,50 |
21 | 19 | Borufka Roman | 1250 | CZE | SK Hodonin | 12.12.1995 | 4 | 18 | 24½ | 4 | 10,50 |
22 | 28 | Spilar Martin | 1250 | CZE | SK DDM Vyskov | 14.03.1996 | 4 | 17 | 23½ | 4 | 12,50 |
23 | 35 | Jekl Jan | 1100 | CZE | Sokol Kyjov | 15.11.1993 | 4 | 16½ | 22½ | 4 | 11,00 |
24 | 52 | Jaros Martin | 1000 | CZE | Sokol Vranovice | 13.11.1996 | 4 | 15½ | 21 | 4 | 10,50 |
25 | 16 | Cermakova Radka | 1302 | CZE | SK ZS Brankovice | 04.02.1993 | 4 | 14 | 19½ | 4 | 9,00 |
26 | 42 | Straka Tomas | 1100 | CZE | Sokol Vranovice | 20.09.1995 | 3½ | 21½ | 30 | 2 | 13,00 |
27 | 41 | Stepnickova Martina | 1100 | CZE | Tatran Postorna | 22.10.1996 | 3½ | 21½ | 29 | 3 | 13,50 |
28 | 25 | Karapetyan David | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 05.08.1995 | 3½ | 21 | 29½ | 3 | 12,75 |
29 | 44 | Sutjak Tomas | 1100 | CZE | Tatran Postorna | 04.06.1993 | 3½ | 20 | 28 | 3 | 12,75 |
30 | 27 | Krejci David | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 15.12.1995 | 3½ | 19½ | 27 | 3 | 10,75 |
31 | 22 | Hajek Oskar | 1250 | CZE | Tatran Postorna | 18.06.1996 | 3½ | 18½ | 25 | 3 | 10,75 |
32 | 18 | Alfimov Igor | 1250 | CZE | A64 Grygov | 00.00.1995 | 3½ | 18½ | 25 | 3 | 9,75 |
33 | 29 | Vyhlidal Jan | 1250 | CZE | A64 Grygov | 15.07.1995 | 3½ | 17 | 24 | 3 | 8,75 |
34 | 56 | Matus David | 1000 | CZE | SK Dunajska Streda | 31.07.1994 | 3½ | 17 | 23½ | 3 | 11,75 |
35 | 57 | Sarson Ondrej | 1000 | CZE | Sokol Rajhrad | 08.04.1994 | 3 | 19½ | 27½ | 2 | 7,00 |
36 | 30 | Zamecnik Ondrej | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 04.08.1993 | 3 | 18½ | 27 | 3 | 8,00 |
37 | 26 | Kratochvil Michal | 1250 | CZE | Sokol Zastavka | 26.05.1994 | 3 | 18 | 23½ | 3 | 7,00 |
38 | 24 | Kamarad Frantisek | 1250 | CZE | A64 Grygov | 03.08.1996 | 3 | 17½ | 24½ | 3 | 8,00 |
39 | 39 | Nemecek Stanislav | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 11.04.1993 | 3 | 16½ | 21½ | 3 | 7,00 |
40 | 33 | Helesic Lukas | 1100 | CZE | Tatran Postorna | 29.01.1996 | 3 | 15 | 22 | 3 | 5,50 |
41 | 31 | Caha Jan | 1100 | CZE | Sokol Rajhrad | 27.02.1994 | 3 | 14½ | 21 | 3 | 7,00 |
42 | 49 | Bartosova Veronika | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 00.00.1995 | 3 | 14½ | 20 | 3 | 6,50 |
43 | 20 | Fabik Jan | 1250 | CZE | Vinohrady Brno | 03.02.1995 | 3 | 13 | 19½ | 3 | 6,00 |
44 | 54 | Luzikova Nicola | 1000 | CZE | Sokol Sumperk | 18.01.1996 | 3 | 12½ | 18 | 3 | 6,00 |
45 | 38 | Mattes Zdenek | 1100 | CZE | Sokol Zastavka | 27.07.1994 | 2½ | 16½ | 21½ | 2 | 4,25 |
46 | 34 | Hrsel Vaclav | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 03.09.1995 | 2½ | 14½ | 20½ | 2 | 5,75 |
47 | 48 | Zoufaly Tomas | 1100 | CZE | Orel Orechov | 04.03.1993 | 2 | 17½ | 23½ | 2 | 5,00 |
48 | 32 | Cermak Jan | 1100 | CZE | SK DDM Vyskov | 14.06.1995 | 2 | 17 | 23½ | 2 | 4,00 |
49 | 45 | Sykorova Sona | 1100 | CZE | Sokol Zastavka | 22.01.1996 | 2 | 16½ | 21 | 1 | 1,00 |
50 | 36 | Jurkova Blanka | 1100 | CZE | Duras Brno | 13.11.1996 | 2 | 14 | 20 | 1 | 2,00 |
51 | 37 | Krejci Jaroslav | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 15.12.1995 | 2 | 13 | 20 | 0 | 1,75 |
52 | 50 | Beroun Jan | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 13.10.1994 | 2 | 13 | 18½ | 2 | 4,00 |
53 | 46 | Tancerova Katerina | 1100 | CZE | Sokol Vranovice | 25.06.1995 | 2 | 13 | 18½ | 2 | 3,50 |
54 | 40 | Spacek David | 1100 | CZE | Sokol Vranovice | 23.03.1995 | 2 | 12½ | 18 | 1 | 2,75 |
55 | 51 | Dvorak Josef | 1000 | CZE | Sokol Vranovice | 15.08.1996 | 2 | 11 | 16 | 0 | 2,00 |
56 | 47 | Tancerova Marie | 1100 | CZE | Sokol Vranovice | 11.03.1994 | 1½ | 12 | 17½ | 0 | 3,25 |
57 | 53 | Krumal Petr | 1000 | CZE | SK 1923 Sokol Kyjov | 20.09.1996 | 1 | 14 | 19½ | 0 | 0,00 |
Organizátor |
: SK Sokol Rajhrad |
Reditel turnaje |
: Miroslav Hurta |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí |
: Zdenek Vojacek |
Mesto |
: Rajhrad |
Rating-Ø |
: 1101 |
Datum |
: 31.03.2007 |
Por. | St.c. | Jméno | NRtg | FED | Klub | Nar. | Body | BH. B | BHm. | vict | SB.Son |
1 | 1 | Takacs Laszlo | 1523 | SVK | SK Dunajska Streda | 26.04.1997 | 6½ | 30½ | 22 | 6 | 28,00 |
2 | 2 | Bocek Tadeas | 1250 | CZE | DDM Kurim | 22.12.1997 | 5½ | 33½ | 23 | 5 | 25,00 |
3 | 5 | Zuziak Petr | 1250 | CZE | SK Duras BVK Brno | 02.02.1997 | 5 | 29 | 20½ | 4 | 18,50 |
4 | 13 | Zeman Radek | 1100 | CZE | Vinohrady Brno | 14.08.1999 | 5 | 28 | 20 | 5 | 17,00 |
5 | 8 | Dvorak Adam | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 15.11.1998 | 4½ | 29 | 21 | 4 | 15,00 |
6 | 3 | Musil Radek | 1250 | CZE | Sokol Zastavka | 03.08.1997 | 4½ | 27 | 19 | 4 | 15,00 |
7 | 10 | Kladnak Martin | 1100 | CZE | SK Dubnany | 27.05.1998 | 4½ | 25½ | 18½ | 4 | 14,25 |
8 | 6 | Bares Jachym | 1100 | CZE | A64 Grygov | 00.00.1999 | 4 | 32½ | 23 | 3 | 16,00 |
9 | 7 | Charvot David | 1100 | CZE | A64 Grygov | 00.00.1997 | 4 | 25 | 17 | 4 | 12,00 |
10 | 11 | Nemecek Bronislav | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 20.05.1997 | 4 | 23½ | 17 | 4 | 11,00 |
11 | 9 | Hofirek Benedikt | 1100 | CZE | Lokomotiva Brno | 27.03.1999 | 4 | 19½ | 14 | 4 | 10,50 |
12 | 4 | Suchomel Jiri | 1250 | CZE | Lokomotiva Brno | 02.10.1997 | 3½ | 30½ | 21 | 3 | 13,25 |
13 | 12 | Straka Vojtech | 1100 | CZE | Sokol Vranovice | 22.08.1999 | 3 | 27 | 19 | 3 | 8,50 |
14 | 18 | Mazurek Stepan | 1000 | CZE | SK DDM Vyskov | 16.05.1999 | 3 | 23½ | 16½ | 2 | 4,50 |
15 | 17 | Kostecky Tomas | 1000 | CZE | Sokol Sumperk | 25.06.1997 | 3 | 22½ | 16½ | 3 | 8,00 |
16 | 15 | Ciprys Radim | 1000 | CZE | Tatran Postorna | 19.11.1997 | 3 | 22½ | 16½ | 3 | 7,00 |
17 | 16 | Jagos Marek | 1000 | CZE | SK 1923 Sokol Kyjov | 10.04.1999 | 3 | 22½ | 16 | 3 | 6,00 |
18 | 14 | Chatrny Tadeas | 1000 | CZE | Tatran Postorna | 07.03.1999 | 3 | 19½ | 13½ | 2 | 3,50 |
19 | 23 | Weberova Michaela | 1000 | CZE | Lokomotiva Brno | 20.01.1999 | 2½ | 22 | 15½ | 1 | 2,75 |
20 | 22 | Vo Cao Tuan | 1000 | CZE | SPGS Znojmo | 14.01.1997 | 2 | 24 | 16½ | 1 | 3,00 |
21 | 20 | Stastny Radek | 1000 | CZE | Vinohrady Brno | 24.09.1999 | 2 | 20 | 14 | 1 | 2,00 |
22 | 21 | Tancer Petr | 1000 | CZE | Sokol Vranovice | 12.08.1997 | 2 | 18 | 12 | 1 | 1,50 |
23 | 19 | Safarik Jakub | 1000 | CZE | Sokol Vranovice | 13.05.1997 | 1½ | 19½ | 13 | 0 | 1,25 |