Mestske kolo Preboru skol v sachu - kategorie zakladni skoly II. stupen

Organizátor : CVC Brno-Luzanky ve spolupraci s SK Lokomotiva Brno a Mestskou radou ASSK
Reditel turnaje : Daniela Slamenikova
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Datum : 22.11.2007

Konecné poradí

Por. Tým Part. + = - Body BH. SB.Son
1 ZS Gajdosova 7 6 0 1 20,5 122,5 82,50
2 ZS Kridlovicka 7 4 3 0 19,5 124,5 79,75
3 G trida Kpt Jarose 7 4 2 1 19,0 129,5 72,50
4 ZS Sirotkova 7 2 3 2 16,5 121,5 41,75
5 CMC ZS Lerchova 7 3 3 1 16,0 122,0 61,50
6 ZS Labska 7 2 4 1 15,5 136,0 65,00
7 Tyrsova ZS Kuldova 7 3 2 2 15,0 110,5 44,50
8 ZS Kotlarska 7 3 1 3 15,0 108,5 32,50
9 ZS TGM Rajhrad 7 2 3 2 15,0 96,5 30,50
10 G Reckovice 7 2 2 3 13,0 90,5 22,00
11 ZS Novolisenska 7 2 2 3 12,0 116,5 33,50
12 ZS Vedlejsi A 7 1 2 4 9,0 97,0 14,25
13 ZS Hudcova 7 1 0 6 5,5 95,0 4,50
14 ZS Vedlejsi B 7 0 1 6 4,5 97,5 4,50

Sestava týmu s body

Organizátor : CVC Brno-Luzanky ve spolupraci s SK Lokomotiva Brno a Mestskou radou ASSK
Reditel turnaje : Daniela Slamenikova
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Datum : 22.11.2007

Konecné poradí

1. ZS Gajdosova (20,5 Body/122,5 BH.)

Šach. Jméno NRtg FED Typ 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Janko Vojtech 1000 CZE 93 1 1 1 0 1 1 1 6,0 7 85,7 1130 1439
2 Nemecek Stanislav 1000 CZE 93 1 0 1 0 1 1 0 4,0 7 57,1 1014 1064
3 Janko Dominik 1000 CZE 94 1 1 1 0 1 0 1 5,0 7 71,4 1014 1172
4 Sedlacek Petr 1000 CZE 94 1 1 ½ 1 0 1 1 5,5 7 78,6 1014 1244

2. ZS Kridlovicka (19,5 Body/124,5 BH.)

Šach. Jméno NRtg FED Typ 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Meduna Eduard 1624 CZE 95 1 1 1 1 1 1 1 7,0 7 100,0 1041 1718
2 Hofirek Benedikt 1000 CZE 99 1 ½ 0 1 0 0 1 3,5 7 50,0 1014 1014
3 Fabik Jan-Sebastian 1000 CZE 95 1 1 1 1 1 1 1 7,0 7 100,0 1014 1691
4 Vacek Tomas 1000 CZE 95 1 0 0 0 0 0 1 2,0 7 28,6 1014 856

3. G trida Kpt Jarose (19,0 Body/129,5 BH.)

Šach. Jméno NRtg FED Typ 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Kroupa Pavel 1286 CZE 94 1 0 1 1 0 1 0 4,0 7 57,1 1089 1139
2 Telupil Dominik 1100 CZE 92 1 1 1 0 1 1 1 6,0 7 85,7 1000 1309
3 Sedlacek Vladimir 1100 CZE 92 0 0 1 1 0 1 1 4,0 7 57,1 1000 1050
  Jasek Ctibor 1100 CZE 94 1 0 1 1 1 1 0 5,0 7 71,4 1000 1158

4. ZS Sirotkova (16,5 Body/121,5 BH.)

Šach. Jméno NRtg FED Typ 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Kula Radomir 1000 CZE 94 1 0 0 0 0 1 1 3,0 7 42,9 1089 1039
2 Michal Krystof 1000 CZE 95 1 ½ 0 0 0 0 1 2,5 7 35,7 1000 898
3 Pospisil Patrik 1000 CZE 96 1 0 1 1 0 0 1 4,0 7 57,1 1000 1050
4 Zuziak Petr 1000 CZE 97 1 1 1 1 1 1 1 7,0 7 100,0 1000 1677

5. CMC ZS Lerchova (16,0 Body/122,0 BH.)

Šach. Jméno NRtg FED Typ 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Pospisil Lubomir 1000 CZE 94 1 1 0 0 0 0 0 2,0 7 28,6 1144 986
2 Zeman Jachym 1000 CZE 96 1 1 1 1 1 1 1 7,0 7 100,0 1029 1706
3 Haicman Richard 1000 CZE 97 0   0   0   1 1,0 4 25,0 1000 807
4 Pokorny Jan 1000 CZE 98   0   0   1   1,0 3 33,3 1033 908
  Nantl Ondrej 1000 CZE 95 1 1 1 0 1   1 5,0 6 83,3 1017 1290
  Bilek Ondrej 1000 CZE 97           0   0,0 1 0,0 1000  

6. ZS Labska (15,5 Body/136,0 BH.)

Šach. Jméno NRtg FED Typ 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Smutny Ondrej 1000 CZE 93 0 1 0 1 1 0 1 4,0 7 57,1 1144 1194
2 Zigardy Jakub 1000 CZE 93 1 1 0 1 0 1 0 4,0 7 57,1 1029 1079
3 Jirak Petr 1000 CZE 95 1 1 0 0 0 0 0 2,0 7 28,6 1014 856
4 Ocenas Martin 1000 CZE 93 1 1 ½ 0 1 1 1 5,5 7 78,6 1014 1244

7. Tyrsova ZS Kuldova (15,0 Body/110,5 BH.)

Šach. Jméno NRtg FED Typ 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Sidlo Jiri 1000 CZE 95 0 0 1 0 0 0 1 2,0 7 28,6 1055 897
2 Effenberger Tomas 1000 CZE 93 1 0 1 1 1 0 1 5,0 7 71,4 1029 1187
3 Zivota Jan 1000 CZE 93 1 1 0 1 1 0 1 5,0 7 71,4 1014 1172
4 Vasek Dominik 1000 CZE 93 1 0   1 0 0 1 3,0 6 50,0 1017 1017
  Bartu Jan 1000 CZE 93     0         0,0 1 0,0 1000  

8. ZS Kotlarska (15,0 Body/108,5 BH.)

Šach. Jméno NRtg FED Typ 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Bartosova Veronika 1000 CZE 95 0 0 1 1 1 1 0 4,0 7 57,1 1041 1091
2 Trnka Tomas 1000 CZE 92 0 0 1 0 1 1 1 4,0 7 57,1 1014 1064
3 Lang Jiri 1000 CZE 92 1 0 1 0 1 1 0 4,0 7 57,1 1014 1064
4 Demko Lubos 1000 CZE 93 0     1     0 1,0 3 33,3 1033 908
  Novak Milan 1000 CZE 92   0     0     0,0 2 0,0 1000  
  Docekal Marek 1000 CZE 95     1     1   2,0 2 100,0 1000  

9. ZS TGM Rajhrad (15,0 Body/96,5 BH.)

Šach. Jméno NRtg FED Typ 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Sarson Ondrej 1100 CZE 94 1 1 1 1 1 1 1 7,0 7 100,0 1000 1677
2 Schabatka Jiri 1100 CZE 95 0 0 1 0 0 1 1 3,0 7 42,9 1000 950
3 Sevcik Petr 1000 CZE 95 0 0 1 0 1 1 0 3,0 7 42,9 1000 950
4 Cach Tomas 1000 CZE 95 0 1 1 0 0 0 0 2,0 7 28,6 1000 842

10. G Reckovice (13,0 Body/90,5 BH.)

Šach. Jméno NRtg FED Typ 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Tosovsky Jan 1000 CZE 94 0 1 0 0 0 0 0 1,0 7 14,3 1014 705
2 Schorm Michal 1000 CZE 95 0 1 0 0 0 1 0 2,0 7 28,6 1014 856
3 Rozsypal Martin 1000 CZE 93 0 1 0 1 0 1 1 4,0 7 57,1 1000 1050
4 Burda Radim 1000 CZE 95 0 1 1 1 1 1 1 6,0 7 85,7 1000 1309

11. ZS Novolisenska (12,0 Body/116,5 BH.)

Šach. Jméno NRtg FED Typ 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Tomsej Jan 1000 CZE 93 0 0 1 0 ½ 0 0 1,5 7 21,4 1103 873
2 Jonas David 1000 CZE 93 0 1 1 1 1 0 0 4,0 7 57,1 1014 1064
3 Dyk Tomas 1000 CZE 95 1 1 1 1 1 1 0 6,0 7 85,7 1000 1309
4 Kalcik Libor 1000 CZE 93 0 0 0 0 ½ 0 0 0,5 7 7,1 1000 578

12. ZS Vedlejsi A (9,0 Body/97,0 BH.)

Šach. Jméno NRtg FED Typ 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Duchon Richard 1000 CZE 95 1 1 0 1 1 0 1 5,0 7 71,4 1041 1199
2 Sivec Roman 1000 CZE 95 0 0 0 1 0 0 0 1,0 7 14,3 1014 705
3 Lang Jakub 1000 CZE 95 0 1 0 0 0 0 0 1,0 7 14,3 1014 705
4 Bubenzer Alan 1000 CZE 95 0 1 0 0 1 0 0 2,0 7 28,6 1014 856

13. ZS Hudcova (5,5 Body/95,0 BH.)

Šach. Jméno NRtg FED Typ 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Ondrova Kristyna 1000 CZE 96 0 0 0 ½ ½ 1 0 2,0 7 28,6 1103 945
2 Hanakova Katerina 1000 CZE 94 0 1 0 1 0 0 0 2,0 7 28,6 1014 856
3 Hanakova Eliska 1000 CZE 94 0 0 0 ½ 0 0 0 0,5 7 7,1 1000 578
4 Martinkova Andrea 1000 CZE 94 0 0 0 ½ ½ 0 0 1,0 7 14,3 1000 691

14. ZS Vedlejsi B (4,5 Body/97,5 BH.)

Šach. Jméno NRtg FED Typ 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø Rp
1 Brhel Frantisek 1000 CZE 96 0 0 0 ½ 0 0 0 0,5 7 7,1 1014 592
2 Odstracil Marek 1000 CZE 96 0 0 0 0 1 0 0 1,0 7 14,3 1014 705
3 Zavadil Jan 1000 CZE 96 0 0 0 ½ 1 0 0 1,5 7 21,4 1000 770
4 Klvac Ondrej 1000 CZE 96 0 0 0 ½ 0 1 0 1,5 7 21,4 1000 770

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager