Náborový turnaj dětí brněnských škol

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno Rtg Klub Body vict BHm. BH. B SB.Son
1 1   Kratochvíl Milan 91 1592 ZŠ Slovanské nám 7 7 21 29 29,00
2 3   Janko Vojtěch 93 1250 ZŠ Gajdošova 6 6 24 33 26,00
3 2 m Ondračka Václav 95 1250 CMZŠ Lerchova 6 6 24 33 25,50
4 13   Effenberger Adam 91 1100 ZŠ Kuldova 6 6 20½ 29 23,00
5 35   Bártů Marek 91 1000 ZŠ Kuldova 5 5 23 32 21,00
6 38   Fiala František 91 1000 G tř. Kpt. Jaroše 5 5 22 30½ 20,50
7 64   Zvěřina Josef 92 1000 CMZŠ Lerchova 5 5 21 27½ 16,50
8 8 m Sikora Lukáš 95 1100 ZŠ Kotlářská 5 5 20½ 29½ 18,00
9 67   Šimůnek Jan 90 1000 G Matyáše Lercha 5 5 19½ 26 15,00
10 12 m Černoch Čenda 95 1100 ZŠ Kotlářská 5 5 19 27 16,00
11 62   Zelníček Filip 90 1000 G tř. Kpt. Jaroše 5 5 18½ 24½ 15,50
12 60   Trubák Jan 91 1000 G tř. Kpt. Jaroše 5 4 19 27 14,00
13 48   Křivý Jakub 89 1000 ZŠ Staňkova 5 4 17 24½ 18,00
14 4   Keše Tibor 91 1250 G Matyáše Lercha 4 21½ 30½ 15,00
15 5 m Hršel Václav 95 1100 CMZŠ Lerchova 4 18 24½ 13,25
16 14   Effenberger Tomáš 93 1100 ZŠ Kuldova 3 17 24½ 16,00
17 53   Novotný Jiří 89 1000 ZŠ Kuldova 4 4 21 29 11,50
18 42   Horký Martin 88 1000 ZŠ Staňkova 4 4 20½ 28 13,50
19 6 m Huber Dušan 95 1100 ZŠ Kotlářská 4 4 20½ 28 13,00
20 49   Líčeník David 91 1000 ZŠ Slovanské nám. 4 4 19 27½ 12,50
21 36   Dostoupil Robert 89 1000 ZŠ Vedlejší 4 4 19 26½ 12,50
22 59   Sítař Jan 90 1000 G tř. Kpt. Jaroše 4 4 19 26 12,00
23 7 m Jelínek Jakub 94 1100 ZŠ Gajdošova 4 4 18½ 25½ 11,50
24 43   Kalina Vít 93 1000 G tř. Kpt. Jaroše 4 4 17½ 25 12,00
25 68   Šmarda Jan 89 1000 ZŠ Vedlejší 4 4 17½ 25 11,00
26 44   Klabusay Filip 90 1000 G tř. Kpt. Jaroše 4 4 17½ 24 11,50
27 11 m Zeman Jáchym 96 1100 CMZŠ Lerchova 4 4 17 24 13,00
28 65   Záveský Zbyněk 91 1000 ZŠ Gajdošova 4 4 16 21½ 10,00
29 51   Mészár Marek 90 1000 ZŠ Kuldova 4 4 15½ 22½ 9,00
30 52   Nechvátal Ondřej 90 1000 G Matyáše Lercha 4 4 15 20½ 9,00
31 55   Princ Pavel 89 1000 ZŠ Vedlejší 3 22 28½ 12,75
32 17   Němeček Stanislav 93 1100 ZŠ Gajdošova 3 21 30 13,75
33 58   Skřivan Vlastimil 89 1000 ZŠ Staňkova 3 19½ 26½ 10,75
34 56   Růžička Michal 89 1000 ZŠ Vedlejší 3 19 26½ 10,75
35 31 m Šidlo Jiří 95 1000 ZŠ Kuldova 3 17½ 26½ 9,25
36 61   Werl Pavel 89 1000 ZŠ Kuldova 3 16 22½ 9,25
37 57   Schiller Jaroslav 89 1000 G tř. Kpt. Jaroše 3 14½ 20½ 8,25
38 69   Čada Miroslav 89 1000 ZŠ Vedlejší 2 18 25 6,50
39 16   Kovařík Martin 91 1100 ZŠ Gajdošova 3 3 22 31½ 10,00
40 41   Hlaváč Michael 91 1000 G Matyáše Lercha 3 3 18½ 26½ 6,50
41 9 m Strnad Ondřej 95 1100 ZŠ Nám. Svornosti 3 3 18 25 11,00
42 18   Remeš Tomáš 90 1100 ZŠ Gajdošova 3 3 17 23½ 9,00
43 39   Hebelka Michal 90 1000 ZŠ Slovanské nám. 3 3 16½ 22 5,50
44 37   Dušek Martin 92 1000 ZŠ Staňkova 3 3 16 22½ 8,00
45 34   Brych Václav 90 1000 CMZŠ Lerchova 3 3 16 22 7,00
46 50   Marek Jiří 90 1000 G tř. Kpt. Jaroše 3 3 14 19 4,50
47 20 m Formánek Martin 93 1000 ZŠ Gajdošova 3 3 14 18½ 7,00
48 63   Zezulová Monika 92 1000 ZŠ TGM Rajhrad 3 3 12½ 19½ 6,00
49 45   Klon Lukáš 91 1000 ZŠ Staňkova 3 2 16 23½ 8,00
50 46   Kotol David 91 1000 ZŠ Hamry 3 2 15½ 23 4,50
51 47   Kraus Jakub 90 1000 ZŠ Slovanské nám. 3 2 14 19½ 6,50
52 15   Jelínek Tomáš 91 1100 ZŠ Gajdošova 2 17½ 24 6,50
53 22 m Janko Dominik 94 1000 ZŠ Gajdošova 2 17½ 24 6,00
54 66   Šik Michal 90 1000 ZŠ Slovanské nám. 2 14½ 19½ 5,50
55 19 m Dvořák Petr 95 1000 ZŠ Kuldova 2 14 19½ 4,75
56 30 m Šebera David 96 1000 ZŠ Kotlářská 2 12 19 4,25
57 32 m Šťastný Filip 93 1000 ZŠ TGM Rajhrad 2 2 18 25½ 5,00
58 23 m Konečný Adam 95 1000 ZŠ Kotlářská 2 2 17½ 25 6,00
59 40   Hendrych Radek 91 1000 ZŠ Slovanské nám. 2 2 17 26 5,00
60 54   Petráško Martin 89 1000 ZŠ Vedlejší 2 2 16 22 4,50
61 33   Baťa Vít 91 1000 ZŠ Staňkova 2 2 15 21½ 3,00
62 10 m Sýkorová Eva 93 1100 ZŠ Gajdošova 2 2 13½ 18½ 2,50
63 24 m Křivonožka Robert 95 1000 ZŠ Kotlářská 2 1 14½ 20½ 2,00
64 21 m Fusek Filip 97 1000 ZŠ Kuldova 2 1 13 17½ 0,50
65 28 m Pořízek Jan 94 1000 ZŠ Kuldova 1 14½ 20½ 3,25
66 25 m Minster Vítek 93 1000 ZŠ Gajdošova 1 13½ 18 1,75
67 27 m Plaček Jan 95 1000 ZŠ Kuldova 0 14½ 19½ 0,25
68 29 m Stein Vladimír 93 1000 ZŠ Gajdošova 1 0 16½ 24 0,00
69 26 m Máša Jiří 95 1000 ZŠ Kuldova ½ 0 13½ 19½ 0,75

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager