Veletržní turnaj - kategorie A

Endstand: (Buchholz-Wertung)

Rg. SNr. Name EloN EloI FED Verein Pkte BHm BH
1 (4) Vyskočil Neklan 2318 2305 CZE Duras Brno 40˝ 50˝
2 (2) Kireev Aleksei ---- 2358 RUS Rusko 40 51˝
3 (3) Smištík Milan 2276 2335 CZE Lokomotiva Brno 40 50˝
4 (8) Macharáček Šimon 2187 2199 CZE Žabovřesky Brno 6 39 50
5 (10) Mlýnek Petr 2156 2190 CZE Duras Brno 6 37˝ 48
6 (5) Markovič Ivan 2223 2214 CZE ŠK Hustopeče 6 35˝ 45
7 (16) Hlaváč Rudolf 2144 2165 CZE Baník Eastman Sokolov 39 49˝
8 (11) Mészáros Luděk 2156 2190 CZE Sokol Tábor 37 46˝
9 (7) Nehybka Jiří 2166 2201 CZE I.brněnská 35 46
10 (9) Bureš Vít 2192 2192 CZE Duras Brno 35 44
11 (21) Vymazal Bronislav 2076 2123 CZE Lokomotiva Brno 33˝ 43
12 (1) Holemář David 2386 2380 CZE Lokomotiva Brno 33 43˝
13 (13) Pospíšil Dušan 2184 2190 CZE Bydo Zakřany 33 42
14 (24) Zavadil Michal 2127 2115 CZE Duras Brno 31˝ 40˝
15 (27) Fuchs Luděk 2019 2101 CZE Duras Brno 5 34˝ 42˝
16 (22) Harašta Vladimír ---- 2122 SVK ŠK Slovan Bratislava 5 34 43
17 (12) Nepomucký Ondřej 2186 2190 CZE ŠK Garde Brno 35 44˝
18 (19) Keller Daniel 2101 2137 CZE TJ Stadion Kutná Hora 34˝ 42˝
19 (15) Švihel Karel 2072 2170 CZE Duras Brno 33˝ 42˝
20 (23) Veselý Jaromír 2053 2122 CZE Lokomotiva Brno 33˝ 41
21 (17) Přibyl René 2100 2158 CZE Lokomotiva Brno 33 42
22 (20) Podbrdský Pavel 2097 2126 CZE Lokomotiva Brno 32˝ 42˝
23 (42) Kratochvíl Karel 1914 ---- CZE Lokomotiva Brno 32 40
24 (18) Spodný Josef 2028 2152 CZE ŠK 64 Brno 31˝ 41
25 (45) Kuchynka Lukáš 1866 ---- CZE ŠK Hustopeče 31˝ 39˝
26 (36) Bednář Jakub 2028 2018 CZE Lokomotiva Brno 30 38
27 (31) Masák Pavel 2115 2082 CZE Garde Lipovec 29 36
28 (35) Pecha Juraj 1972 2045 CZE Mor. Slavia Brno 28˝ 36˝
29 (33) Ondreját Miroslav 2004 2072 CZE Baník Eastman Sokolov 28 35˝
30 (37) Setínek Stanislav 1991 ---- CZE Průkopník Brno 23 30˝
31 (14) Vospernik Andrej ---- 2177 SLO Slovinsko 4 32 38˝
32 (29) Šimbera Jiří 2068 2092 CZE Orel Ořechov 4 30 39
33 (32) Berisha Fadil 1977 2075 SCG I.brněnská 4 30 38
34 (39) Sládek Vladislav 1907 1979 CZE ŠK 64 Brno 4 29 37˝
35 (6) Mališ Jiří 2201 2211 CZE Lokomotiva Brno 33 42˝
36 (41) Mižák Jan 1918 ---- CZE Garde Lipovec 31 39
37 (26) Němec Miloslav 2061 2105 CZE TJ Tatran Poštorná 30 38˝
38 (30) Palovský Ladislav 2081 2090 CZE SK Slavia Orlová 28 38
39 (40) Schuster Petr 1959 1968 CZE Lokomotiva Brno 28 36
40 (44) Šípek Michal 1875 ---- CZE Lokomotiva Brno 26˝ 33˝
41 (28) Mlénský Dalibor 2094 2093 CZE ŠK Hustopeče 25 34
42 (46) Vítovec Jiří 1857 ---- CZE Lokomotiva Brno 24˝ 32˝
43 (43) Makovetskyi Maksym 1899 ---- CZE Lokomotiva Brno 3 27˝ 33˝
44 (38) Kuchynka Luboš 1990 ---- CZE ŠK Hustopeče 3 27 34
45 (25) Staněk Stanislav 2057 2109 CZE Bydo Zakřany 3 24 31
46 (34) Kopkan Pavel 2057 2057 CZE ŠK Gordic Jihlava 27˝ 34˝
47 (47) Urban Jaroslav 1784 ---- CZE Lokomotiva Brno 1 25 32˝

Veletržní turnaj - B kategorie

Endstand: (Buchholz-Wertung)

Rg. SNr. Name EloN FED Verein Pkte BHm BH SB Sieg
1 (1) Folta Jaroslav 2000 CZE TJ Slavoj Kynšperk 7 37 47 35.50 6
2 (2) Nový Martin 2000 CZE ŠK 64 Brno 39˝ 51 35.50 5
3 (7) Kubíček Pavel 1860 CZE Orel Ořechov 37˝ 47˝ 31.25 5
4 (5) Schoupal Patrik 1941 CZE TŽ Třinec 35˝ 46 32.00 5
5 (3) Novák Jaromír 1955 CZE I.brněnská 6 37 47˝ 29.50 6
6 (15) Novák Vítězslav 1726 CZE Vinohrady Brno 6 36 44˝ 25.50 4
7 (8) Hladil Ivo 1855 CZE Lokomotiva Brno 36˝ 48 27.00 4
8 (9) Fuchs Stanislav 1825 CZE Duras Brno 33 43˝ 23.50 5
9 (22) Jurák Stanislav 1668 CZE ŠK Hustopeče 32˝ 42˝ 23.75 4
10 (4) Kosina Vladimír 1946 CZE Lokomotiva Brno 31˝ 41 22.50 4
11 (6) Zikan Karel 1861 CZE Lokomotiva Brno 31 40 24.25 4
12 (12) Nekvapil Zdeněk 1768 CZE Mor.Slavia Brno 5 34 43˝ 23.50 4
13 (18) Hnilička Michal 1708 CZE Sokol Rudice 5 33˝ 42 20.00 3
14 (11) Martišek Karel 1778 CZE I.brněnská 5 30 38˝ 19.50 5
15 (26) Petrilák Jan 1623 CZE Lokomotiva Brno 5 28˝ 35˝ 15.00 5
16 (21) Marek Petr 1680 CZE TJ Lázně Velké Losiny 34˝ 44 19.75 4
17 (10) Kuchařík Jan 1823 CZE Mor. Slavia Brno 32˝ 41 18.00 3
18 (16) Řehůřek Jiří 1726 CZE Průkopník Brno 32 41˝ 18.25 2
19 (24) Pehal Luděk 1656 CZE Orel Ořechov 30 38 15.50 4
20 (23) Klíma Oldřich 1660 CZE Sokol Rudice 28 37˝ 17.75 3
21 (20) Turza Pavel 1683 CZE Mor.Slavia Brno 4 38˝ 50 20.50 3
22 (14) Uhmann Jan 1741 CZE Uni Brno 4 35˝ 45 16.50 3
23 (29) Válek Milan 1527 CZE DDM Velké Pavlovice 4 29˝ 39˝ 15.75 3
24 (32) Bažík Petr 1414 CZE DDM Velké Pavlovice 4 27˝ 34 12.25 3
25 (27) Lajsek Tomáš 1605 CZE TJ Stadion Kutná Hora 4 26˝ 34˝ 10.50 4
26 (19) Janda Luboš 1705 CZE Průkopník Brno 35 45 16.25 2
27 (17) Kučík Rudolf 1714 CZE nereg. 29˝ 38 14.25 1
28 (30) Hladká Jiřina 1499 CZE Sokol Vranovice 27˝ 34˝ 12.25 2
29 (35) Uhmann Martin ---- CZE Uni Brno 26˝ 33˝ 7.25 1
30 (34) Jurák David ---- CZE ŠK Hustopeče 26 32 7.25 2
31 (31) Hořínek Olin 1476 CZE Mor. Slavia Brno 24 30˝ 7.00 1
32 (28) Hála Pavel 1600 CZE Lokomotiva Brno 3 31 40 12.75 2
33 (25) Krč Milan 1634 CZE Duras Brno 3 26˝ 36 10.75 2
34 (13) Holemář Kamil 1764 CZE Mor. Slavia Brno 19˝ 26 12.25 2
35 (33) Kuchynková Lucie 1291 CZE ŠK Hustopeče 2 28˝ 36 2.00 1
36 (36) Zavadilová Karolína ---- CZE Duras Brno 2 25 32 7.00 2

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt